salut Geo, sa marche mieux quand je suis pas la !
en effet tes numeros en commun font mouche cependant j'ai reverifié la journée du 02 aout et je n'ai pas trouvé les mêmes resultats que toi cad:
tu jouais donc le 16 , qui est sorti 9 fois en 294coups donc benefice= 9*36-294=+30
or toi tu as ecrit qu'en resultat cumulés tu es passé de 392 a 501 cad +108 , la reponse serait sans doute que tu ne joue pas toute la journée entiere? tu a un stop ?
la réponse est que tu ne sais pas lire, je cherche l'option qui offre le gain MAXIMUM POTENTIEL d'une session cumulé sur x jours.
si l'option A finit une journée à +30 avec un maximum atteint en cours de session de +40
si l'option B finit une journée à -30 avec un maximum atteint en cours de session de +120
je vais privilégier la B
ok
mais sur la journée du 1er aout le gain max etait de +420 au 222eme spins pourquoi +108 seulement qu'es ce qu'y determine ton stop?
1 aout gain max en jouant 8 et 10 = +210 au spin 222
2 aout gain max en jouant 16 = +109 au spin 35
résultats 3 Aout :
gain max potentiel cumulé sur 6 jours
T1 = -24
T1+T2 = +214
S1 = +311
S1+S2 = +178
n°commun = +535
1 aout gain max en jouant 8 et 10 = +210 au spin 222
Excuse moi d'insister, je suis pas d'accord tu as une erreur,(j'ai edite mon message je m'etait trompe) je trouve bien comme toi le max au 222eme spins mais je trouve +312!
exuser moi pour la mise en page!
spin/ 8/ 10 /total/ nbr spins cc ->changement croupier
14 -1 -1 -2 1
15 -1 -1 -4 2
27 -1 -1 -6 3
23 -1 -1 -8 4
9 -1 -1 -10 5
13 -1 -1 -12 6
22 -1 -1 -14 7
22 -1 -1 -16 8
2 -1 -1 -18 9
8 35 -1 16 10
34 -1 -1 14 11
29 -1 -1 12 12
3 -1 -1 10 13
18 -1 -1 8 14
32 -1 -1 6 15
9 -1 -1 4 16
36 -1 -1 2 17
23 -1 -1 0 18
19 -1 -1 -2 19
16 -1 -1 -4 20
cc -4 20
0 -1 -1 -6 21
26 -1 -1 -8 22
10 -1 35 26 23
36 -1 -1 24 24
7 -1 -1 22 25
2 -1 -1 20 26
10 -1 35 54 27
27 -1 -1 52 28
17 -1 -1 50 29
25 -1 -1 48 30
9 -1 -1 46 31
26 -1 -1 44 32
8 35 -1 78 33
4 -1 -1 76 34
2 -1 -1 74 35
10 -1 35 108 36
36 -1 -1 106 37
21 -1 -1 104 38
22 -1 -1 102 39
cc 102 39
0 -1 -1 100 40
9 -1 -1 98 41
16 -1 -1 96 42
4 -1 -1 94 43
34 -1 -1 92 44
18 -1 -1 90 45
23 -1 -1 88 46
29 -1 -1 86 47
14 -1 -1 84 48
16 -1 -1 82 49
10 -1 35 116 50
28 -1 -1 114 51
31 -1 -1 112 52
21 -1 -1 110 53
29 -1 -1 108 54
1 -1 -1 106 55
5 -1 -1 104 56
16 -1 -1 102 57
21 -1 -1 100 58
31 -1 -1 98 59
8 35 -1 132 60
2 -1 -1 130 61
34 -1 -1 128 62
2 -1 -1 126 63
26 -1 -1 124 64
4 -1 -1 122 65
35 -1 -1 120 66
13 -1 -1 118 67
cc 118 67
0 -1 -1 116 68
4 -1 -1 114 69
8 35 -1 148 70
20 -1 -1 146 71
5 -1 -1 144 72
13 -1 -1 142 73
17 -1 -1 140 74
cc 140 74
0 -1 -1 138 75
11 -1 -1 136 76
19 -1 -1 134 77
19 -1 -1 132 78
0 -1 -1 130 79
12 -1 -1 128 80
23 -1 -1 126 81
34 -1 -1 124 82
33 -1 -1 122 83
35 -1 -1 120 84
1 -1 -1 118 85
16 -1 -1 116 86
21 -1 -1 114 87
33 -1 -1 112 88
10 -1 35 146 89
9 -1 -1 144 90
1 -1 -1 142 91
27 -1 -1 140 92
10 -1 35 174 93
11 -1 -1 172 94
cc 172 94
0 -1 -1 170 95
8 35 -1 204 96
21 -1 -1 202 97
10 -1 35 236 98
25 -1 -1 234 99
0 -1 -1 232 100
22 -1 -1 230 101
10 -1 35 264 102
cc 264 102
0 -1 -1 262 103
8 35 -1 296 104
24 -1 -1 294 105
26 -1 -1 292 106
36 -1 -1 290 107
27 -1 -1 288 108
13 -1 -1 286 109
15 -1 -1 284 110
30 -1 -1 282 111
30 -1 -1 280 112
19 -1 -1 278 113
33 -1 -1 276 114
cc 276 114
0 -1 -1 274 115
21 -1 -1 272 116
21 -1 -1 270 117
26 -1 -1 268 118
23 -1 -1 266 119
29 -1 -1 264 120
35 -1 -1 262 121
5 -1 -1 260 122
31 -1 -1 258 123
2 -1 -1 256 124
cc 256 124
0 -1 -1 254 125
22 -1 -1 252 126
23 -1 -1 250 127
35 -1 -1 248 128
34 -1 -1 246 129
31 -1 -1 244 130
25 -1 -1 242 131
27 -1 -1 240 132
4 -1 -1 238 133
12 -1 -1 236 134
0 -1 -1 234 135
29 -1 -1 232 136
0 -1 -1 230 137
5 -1 -1 228 138
28 -1 -1 226 139
34 -1 -1 224 140
17 -1 -1 222 141
21 -1 -1 220 142
10 -1 35 254 143
19 -1 -1 252 144
cc 252 144
0 -1 -1 250 145
6 -1 -1 248 146
16 -1 -1 246 147
22 -1 -1 244 148
22 -1 -1 242 149
19 -1 -1 240 150
cc 240 150
0 -1 -1 238 151
12 -1 -1 236 152
18 -1 -1 234 153
9 -1 -1 232 154
27 -1 -1 230 155
10 -1 35 264 156
31 -1 -1 262 157
17 -1 -1 260 158
19 -1 -1 258 159
22 -1 -1 256 160
34 -1 -1 254 161
15 -1 -1 252 162
8 35 -1 286 163
9 -1 -1 284 164
14 -1 -1 282 165
2 -1 -1 280 166
2 -1 -1 278 167
26 -1 -1 276 168
6 -1 -1 274 169
1 -1 -1 272 170
7 -1 -1 270 171
22 -1 -1 268 172
30 -1 -1 266 173
12 -1 -1 264 174
27 -1 -1 262 175
cc 262 175
0 -1 -1 260 176
11 -1 -1 258 177
29 -1 -1 256 178
32 -1 -1 254 179
5 -1 -1 252 180
33 -1 -1 250 181
2 -1 -1 248 182
11 -1 -1 246 183
35 -1 -1 244 184
10 -1 35 278 185
7 -1 -1 276 186
0 -1 -1 274 187
cc 274 187
0 -1 -1 272 188
18 -1 -1 270 189
21 -1 -1 268 190
2 -1 -1 266 191
22 -1 -1 264 192
32 -1 -1 262 193
33 -1 -1 260 194
13 -1 -1 258 195
11 -1 -1 256 196
31 -1 -1 254 197
27 -1 -1 252 198
4 -1 -1 250 199
12 -1 -1 248 200
5 -1 -1 246 201
35 -1 -1 244 202
36 -1 -1 242 203
21 -1 -1 240 204
25 -1 -1 238 205
8 35 -1 272 206
8 35 -1 306 207
28 -1 -1 304 208
cc 304 208
0 -1 -1 302 209
36 -1 -1 300 210
31 -1 -1 298 211
3 -1 -1 296 212
25 -1 -1 294 213
36 -1 -1 292 214
27 -1 -1 290 215
1 -1 -1 288 216
31 -1 -1 286 217
23 -1 -1 284 218
29 -1 -1 282 219
18 -1 -1 280 220
27 -1 -1 278 221
10 -1 35 312 222 <----------max potentiel +312
35 -1 -1 310 223
22 -1 -1 308 224
22 -1 -1 306 225
23 -1 -1 304 226
cc 304 226
0 -1 -1 302 227
4 -1 -1 300 228
20 -1 -1 298 229
29 -1 -1 296 230
20 -1 -1 294 231
27 -1 -1 292 232
25 -1 -1 290 233
36 -1 -1 288 234
7 -1 -1 286 235
20 -1 -1 284 236
1 -1 -1 282 237
24 -1 -1 280 238
33 -1 -1 278 239
36 -1 -1 276 240
32 -1 -1 274 241
19 -1 -1 272 242
24 -1 -1 270 243
26 -1 -1 268 244
6 -1 -1 266 245
4 -1 -1 264 246
7 -1 -1 262 247
cc 262 247
0 -1 -1 260 248
25 -1 -1 258 249
18 -1 -1 256 250
3 -1 -1 254 251
9 -1 -1 252 252
27 -1 -1 250 253
30 -1 -1 248 254
35 -1 -1 246 255
31 -1 -1 244 256
17 -1 -1 242 257
27 -1 -1 240 258
7 -1 -1 238 259
21 -1 -1 236 260
23 -1 -1 234 261
7 -1 -1 232 262
28 -1 -1 230 263
11 -1 -1 228 264
cc 228 264
0 -1 -1 226 265
16 -1 -1 224 266
4 -1 -1 222 267
10 -1 35 256 268
19 -1 -1 254 269
33 -1 -1 252 270
10 -1 35 286 271
19 -1 -1 284 272
15 -1 -1 282 273
36 -1 -1 280 274
4 -1 -1 278 275
3 -1 -1 276 276
1 -1 -1 274 277
11 -1 -1 272 278
30 -1 -1 270 279
17 -1 -1 268 280
11 -1 -1 266 281
0 -1 -1 264 282
22 -1 -1 262 283
25 -1 -1 260 284
21 -1 -1 258 285
4 -1 -1 256 286
23 -1 -1 254 287
cc 254 287
0 -1 -1 252 288
36 -1 -1 250 289
22 -1 -1 248 290
11 -1 -1 246 291
32 -1 -1 244 292
22 -1 -1 242 293
0 -1 -1 240 294
30 -1 -1 238 295
14 -1 -1 236 296
19 -1 -1 234 297
20 -1 -1 232 298
36 -1 -1 230 299
0 -1 -1 228 300
23 -1 -1 226 301
16 -1 -1 224 302
5 -1 -1 222 303
32 -1 -1 220 304
cc 220 304
0 -1 -1 218 305
26 -1 -1 216 306
1 -1 -1 214 307
14 -1 -1 212 308
25 -1 -1 210 309
22 -1 -1 208 310
3 -1 -1 206 311
31 -1 -1 204 312
1 -1 -1 202 313
16 -1 -1 200 314
10 -1 35 234 315
14 -1 -1 232 316
32 -1 -1 230 317
7 -1 -1 228 318
25 -1 -1 226 319
3 -1 -1 224 320
cc 224 320
0 -1 -1 222 321
0 -1 -1 220 322
25 -1 -1 218 323
33 -1 -1 216 324
23 -1 -1 214 325
5 -1 -1 212 326
35 -1 -1 210 327
19 -1 -1 208 328
1 -1 -1 206 329
23 -1 -1 204 330
27 -1 -1 202 331
32 -1 -1 200 332
11 -1 -1 198 333
cc 198 333
0 -1 -1 196 334
13 -1 -1 194 335
15 -1 -1 192 336
4 -1 -1 190 337
23 -1 -1 188 338
2 -1 -1 186 339
10 -1 35 220 340
30 -1 -1 218 341
30 -1 -1 216 342
13 -1 -1 214 343
16 -1 -1 212 344
27 -1 -1 210 345
29 -1 -1 208 346
34 -1 -1 206 347
32 -1 -1 204 348
31 -1 -1 202 349
cc 202 349
0 -1 -1 200 350
34 -1 -1 198 351
20 -1 -1 196 352
7 -1 -1 194 353
10 -1 35 228 354
14 -1 -1 226 355
35 -1 -1 224 356
36 -1 -1 222 357
14 -1 -1 220 358
32 -1 -1 218 359
9 -1 -1 216 360
14 -1 -1 214 361
35 -1 -1 212 362
cc 212 362
0 -1 -1 210 363
5 -1 -1 208 364
17 -1 -1 206 365
36 -1 -1 204 366
5 -1 -1 202 367
6 -1 -1 200 368
22 -1 -1 198 369
4 -1 -1 196 370
17 -1 -1 194 371
cc 194 371
0 -1 -1 192 372
9 -1 -1 190 373
36 -1 -1 188 374
4 -1 -1 186 375
9 -1 -1 184 376
12 -1 -1 182 377
26 -1 -1 180 378
0 -1 -1 178 379
cc 178 379
0 -1 -1 176 380
26 -1 -1 174 381
1 -1 -1 172 382
12 -1 -1 170 383
20 -1 -1 168 384
28 -1 -1 166 385
25 -1 -1 164 386
13 -1 -1 162 387alors quand dit tu Geo?
Cela montre que tes selections sont encore meillier que tu le pense!
4 Aout, table 3, sera joué dés l'ouverture et à masse égale.
transversales :
T1 = 4-5-6
T1+T2 = 4-5-6-28-29-30
secteurs :
S1 = 13-27-6
S1+S2 = 13-27-6-2-21-4
n°en commun T/S : 4 et 6
alors quand dit tu Geo?
on a tous les deux raison, ça tient au fait que je considère une mise de 1 unité sur une transversale, 1 unité sur un secteur de 3 n°s (normalement c'est 3 jetons) et quand il se présente 2 numéros en commun c'est comme si je jouais 1 unité sur un cheval ( en réalité c'est 2 jetons), ce qui m'intéresse c'est ce que ça rapporte pour 1€ joué sans créer de disparité entre chaque option.
ta façon de faire est juste aussi et gonfle les résultats et sont plus près de la réalité, si tu veux je peux m'aligner dessus et montrer des scores encore plus ébouriffants, c'est à vous de voir.
non c'est toi le chef, chef ! continue a faire comme tu fais pas de soucis!
c'est juste que j'aime bien "verifier" et comprendre c'est tout.
n°en commun T/S : 4 et 6
d' entrée ça commence fort (je ne vais pas dire "comme d' hab" car ça va faire des jaloux)
résultats 4 Aout
programme mis à jour, en suivant les recommandations de Minimoi.
il se joue 3 jetons sur un S1 par conséquent sera misé 3 jetons sur une T1 (et non 1)
il se joue 6 jetons sur S1+S2 par conséquent sera misé 6 jetons sur une T1 + T2 (et non 2)
puis 1 jeton par n° commun.
que les chiffres qui suivent ne vous effraient pas.
gain max potentiel cumulé sur 7 jours
T1 = +102
T1+T2 = +1338
S1 = +1050
S1+S2 = +1266
n°commun = +928
5 Aout, table 3, sera joué dés l'ouverture et à masse égale.
transversales :
T1 = 10-11-12
T1+T2 = 10-11-12-4-5-6
secteurs :
S1 = 2-21-4
S1+S2 = 2-21-4-30-11-36
n°en commun T/S : 4 et 11
Quel est l'inconvénient de dire que l'on met 1 jeton sur chaque numéro joué? J'ai loupé qque chose??
Quel est l'inconvénient de dire que l'on met 1 jeton sur chaque numéro joué? J'ai loupé qque chose??
avant était misé 1 jeton pour un secteur de 3 n°s (considéré comme une transversale)
avant était misé 1 jeton pour 2 n°s (considéré comme un cheval)
ça ne changeait en rien les rapports de gain/mise mais ça ne correspondait pas à la réalité de jeu telle qu'elle serait appliquée dans un casino (voir posts précédents de Minimoi)
maintenant c'est bien 1 jeton par n° quelque soit l'option.
je rappelle encore que les chiffres donnés en résultats sont un potentiel de gain pour faire ressortir l'option qui a le plus à offrir mais dans la réalité, en cours de jeu, on ne sait jamais si on a atteint un pic ou pas , la prochaine étape sera d' établir objectif et stop-loss optimal, ça restera gagnant mais pas dans les mêmes proportions, faut pas rêver.