D'accord merci.
Honnetement cessna, crois-tu une minute ce que tu dis. Il est tellement clair que tu en train de "chauffer" des pauvres désespérés d'avoir tout perdu en leur faisant miroiter du total bidon.
Une bonne photocopie des arnaques d'Egra suffira....
rappelle toi mon "cher" paul, que je t ai invité dans mon mail précédent pour une démonstration publique où tu verras exactement ce que je décris
quoi de mieux n est ce pas pour te soulager
et si ta rage contre mon travail est tellement grande et que tu ne peux attendre, pourquoi ne prends tu pas la voiture et montes nous voir ? et si tu n as pas les sous pour le péage et le carburant, on te remboursera volontiers
on ira spécialement pour toi dans le casino d à côté , et je m amuserai à y voir blêmir ta face anonyme, et à te voir repartir comme un roquet avec la queue entre les pattes
quel silence, .....
mais tellement prévisible ; sont tellement simples à coder ces gens là
VOICI UN EXTRAIT D ANALYSE MATRICIELLE : 10 MATRICES DOMINANTES PAR SIMULATION ( extraites de 11000 combinaisons préselctionnées )
l écart entre deux simulations est en général 10 nombres
la première et seconde colonne est la combinaison matricielle ; la troisième : LE GAIN NET EN JETONS
les mises sont à masses égales par groupe de 6 en théorie , mais en pratique on croise les matrices dominantes pour jouer 3 ou 4 jetons
en bas, la ------ indique que j ai laissé passer une centaine de boules
résultats à masse égale : 2000 jetons pour 300 numéros , et c est TOUJOURS ainsi
jeu automatique
-------------
ATON 189 0.0.1 CL 990
ATON 628 0.0.1 CL 922
ATON 632 0.0.1 CL 904
ATON 256 1.6.1 CC 896
ATON 624 0.0.1 CL ci 891
ATON 58 0.0.1 CL 848
ATON 634 0.0.1 CL 824
ATON 678 0.0.1 CL ci 823
ATON 683 1.6.1 CC 822
ATON 385 1.6.3 CC 778
ATON 189 0.0.1 CL 1110
ATON 628 0.0.1 CL 1005
ATON 632 0.0.1 CL 993
ATON 683 1.6.1 CC 942
ATON 624 0.0.1 CL ci 931
ATON 256 1.6.1 CC 930
ATON 634 0.0.1 CL 913
ATON 336 0.0.1 CL 894
ATON 232 0.0.1 CL 876
ATON 662 0.0.1 CL ci 875
ATON 189 0.0.1 CL 1304
ATON 448 0.0.1 CL 1002
ATON 256 1.6.1 CC 963
ATON 445 0.0.1 CL ci 940
ATON 448 0.0.1 CL ci 940
ATON 624 0.0.1 CL ci 934
ATON 189 0.0.1 V 910
ATON 678 0.0.1 CL ci 903
ATON 58 0.0.1 CL 897
ATON 628 0.0.1 CL 885
ATON 189 0.0.1 CL 1424
ATON 448 0.0.1 CL 1011
ATON 232 0.0.1 CL 999
ATON 256 1.6.1 CC 990
ATON 151 0.0.1 CL 987
ATON 211 0.0.1 V 956
ATON 146 0.0.1 CL 956
ATON 445 0.0.1 CL ci 949
ATON 448 0.0.1 CL ci 949
ATON 678 0.0.1 CL ci 943
ATON 189 0.0.1 CL 1414
ATON 448 0.0.1 CL 1118
ATON 256 1.6.1 CC 1060
ATON 632 0.0.1 CL 1057
ATON 445 0.0.1 CL ci 1056
ATON 448 0.0.1 CL ci 1056
ATON 336 0.0.1 CL 1044
ATON 628 0.0.1 CL 995
ATON 612 0.0.1 CL 989
ATON 490 0.0.1 CL ci 988
ATON 189 0.0.1 CL 1378
ATON 256 1.6.1 CC 1178
ATON 336 0.0.1 CL 1088
ATON 448 0.0.1 CL 1082
ATON 490 0.0.1 CL ci 1044
ATON 632 0.0.1 CL 1027
ATON 445 0.0.1 CL ci 1020
ATON 448 0.0.1 CL ci 1020
ATON 678 0.0.1 CL ci 1014
ATON 624 0.0.1 CL ci 996
ATON 189 0.0.1 CL 1406
ATON 256 1.6.1 CC 1218
ATON 490 0.0.1 CL ci 1152
ATON 336 0.0.1 CL 1116
ATON 448 0.0.1 CL 1110
ATON 634 0.0.1 CL 1086
ATON 445 0.0.1 CL ci 1048
ATON 448 0.0.1 CL ci 1048
ATON 678 0.0.1 CL ci 1042
ATON 632 0.0.1 CL 1018
ATON 189 0.0.1 CL 1445
ATON 490 0.0.1 CL ci 1148
ATON 256 1.6.1 CC 1134
ATON 634 0.0.1 CL 1131
ATON 448 0.0.1 CL 1106
ATON 632 0.0.1 CL 1094
ATON 612 0.0.1 CL 1069
ATON 189 0.0.1 V 1051
ATON 445 0.0.1 CL ci 1044
ATON 448 0.0.1 CL ci 1044
ATON 189 0.0.1 CL 1325
ATON 490 0.0.1 CL ci 1262
ATON 336 0.0.1 CL 1195
ATON 634 0.0.1 CL 1171
ATON 632 0.0.1 CL 1134
ATON 104 0.0.1 CL ci 1090
ATON 290 0.0.1 H 1042
ATON 612 0.0.1 CL 1029
ATON 612 0.0.1 V 1023
ATON 628 0.0.1 CL 1023
__________
ATON 631 0.0.1 H ci 1867
ATON 511 0.0.1 H 1740
ATON 501 0.0.1 H 1709
ATON 639 0.0.1 H ci 1707
ATON 494 0.0.1 H 1703
ATON 352 0.0.1 H ci 1664
ATON 553 0.0.1 V 1623
ATON 501 0.0.1 H ci 1566
ATON 553 0.0.1 V ci 1541
ATON 513 0.0.1 H 1494
ATON 494 0.0.1 H 1987
ATON 553 0.0.1 V 1716
ATON 631 0.0.1 H ci 1714
ATON 511 0.0.1 H 1704
ATON 551 0.0.1 CL 1667
ATON 553 0.0.1 V ci 1634
ATON 121 0.0.3 CL 1526
ATON 490 0.0.1 CL ci 1512
ATON 365 0.0.1 V ci 1511
ATON 332 0.0.1 CL ci 1506
combien elle vaux ta solution sena car si fo la mettre en pratique et quel fonctione pas tu la rembourse avec les perte ten cas faire ? je parle pour la 1iere seance et tu fourni les expliquation par mail ou par demonstration ce qui serai le mieu
mes systèmes matriciels ne sont pas à vendre, JAMAIS et à PERSONNE
leur valeur serait bien trop importante et à 2000 jetons de rentabilité nette par partie, ça pourrait valoir combien d ailleurs?
Cessna l'année dernière sur ton site j'avais lu un tarif de 2000 euros pour une méthode et une que tu as supprimée sur les chances simples à 500 euros et que tu as échangé contre une autre méthode aux acheteurs, du fait que tes simulations informatiques ont montrées qu'elle n'était pas performante sur le long terme.
une précision alors :
le site fait référence aux systèmes winkelliens , eux mêmes pour partie tirée des systèmes matriciels
les matrices nous servent pour nos recherches fondamentales en Théorie des Nombres et supposent évidemment l utilisation d un ordinateur ( puissant ) , et ne seront jamais diffusés
seules deux personnes les possèdent et cela restera ainsi
Avec une rentabilité aussi importante une diffusion massive aurait pour effet d'alerter les casinos avec pour conséquence un changement du nombre de numéros de la roulette par exemple 50 numéros au lieu de 37 par exemple.
en fait même pas, Candide, car c est du boulot et les gens ne veulent plus bosser, ou alors un mimimum, vivre d assistanat, etc
de toute façon, cela n a jamais été dans mes projets d envisager une diffusion massive et de faire une quelconque guerre contre les casinos
nos rapports avec eux sont excellents et je veux que cela dure , et cela durera
en outre, jouer contre des cylindres à 50 numéros ne nous poserait pas de problèmes, que le paiement soit N-1 , ou même 40 ou 42 pour 50 en plein
donc, avec une dizaine de zéros sur la roue, si tu préfères une représentation imagée
Donc vendre des méthodes n'est pas un objectif pour toi ?
ce n est pas l objectif principal bien sûr
disons qu il arrive en 5 ème ou 6 ème position, par rapport aux recherches en cours, rentabilité des applications, rédactions des travaux, etc, etc
Tu fais référence parfois à tes élèves qui appliquent les méthodes j'en déduit que ces méthodes demandent un bon niveau intellectuel pour être appliquées.
Un idiot prêt à payer une grosse somme ne serait pas capable d'appliquer les méthodes, il y a une sélection pour acquérir les méthodes ?
C'est différent des méthodes du genre ou il faut suivre une fiche et jouer par exemple le 7 après la sortie du 32.
en fait, c est presque la première fois que je lis une synthèse pertinente sur mes travaux !
oui, c'est exactement ça, et en plus c est bien dit
comme nous utilisons des concepts tels que travail, discipline, concentration, etc, c est clair que cela ne s adresse pas à des idiots ni à des débutants , et donc c est la raison pour laquelle la diffusion de masse n est pas possible, fort heureusement, et absolument pas souhaitée ( cf plus haut )
certains prétendent même que c est le test de QI ultime, bien plus pertinent que celui de Mensa !
et c est sans doutes exact