Rechercher l'equili...
 
Notifications
Retirer tout

Rechercher l'equilibre en fonction de la moyenne des numeros

127 Posts
10 Utilisateurs
0 Reactions
25.4 {numéro}K Vu
(@glups)
Noble Member
Inscription: Il y a 19 ans
Posts: 1286
 

Si la roulette te gene tu n'auras qu'a penser au Loto, c'est le meme principe.

Nous parlons de la roulette et de ton système:
Des simulations (pas celles de 60000 lancers qui ne sont pas significatives) suffisent pour conclure qu'il est perdant.

On passera éventuellement au Loto ou à ta roulette imaginaire ensuite.
Sors ton programme au lieu d'ouvrir d'autres sujets pour noyer le poisson.

Les miens seront prets demain, sauf imprevu.

Demain ???????


   
RépondreCitation
(@roulex)
Noble Member
Inscription: Il y a 13 ans
Posts: 1425
Début du sujet  

Sors ton programme au lieu d'ouvrir d'autres sujets.

Bon, qu'on soit bien clair sur une chose : JE SORS CE QUE JE VEUX QUAND JE LE VEUX !

C'est pas un Glups ou un BleuAzur du forum machin qui va me dire ce que je dois faire ou pas, non mais sans blague.


   
RépondreCitation
(@glups)
Noble Member
Inscription: Il y a 19 ans
Posts: 1286
 

Bon, qu'on soit bien clair sur une chose : JE SORS CE QUE JE VEUX QUAND JE LE VEUX !
.

Tu t'es gêné toi ???????
A l'instant même, tu viens d'ordonner à Bleuazur de te livrer ses résultats immédiatement alors que ça fait 3 jours que tu parlottes
Et maintenant, tu nous dis que pour tes résultats, ça sera demain et demain ... sauf imprévu !!


   
RépondreCitation
(@roulex)
Noble Member
Inscription: Il y a 13 ans
Posts: 1425
Début du sujet  

ça fait 3 jours que tu parlottes

Je parlotte parce que trois zigotos (quatre en comptant le "pro") me forcent sans arret a les remettre a leur place.


   
RépondreCitation
(@glups)
Noble Member
Inscription: Il y a 19 ans
Posts: 1286
 

trois zigotos

Bouffon !


   
RépondreCitation
(@bleuazur)
Honorable Member
Inscription: Il y a 14 ans
Posts: 726
 

[ : JE SORS CE QUE JE VEUX QUAND JE LE VEUX !

.

Ca c'est de l'égo, yeaahh


   
RépondreCitation
(@roulex)
Noble Member
Inscription: Il y a 13 ans
Posts: 1425
Début du sujet  

Ca c'est de l'égo, yeaahh

Si pour toi refuser de se laisser dicter nos actions par d'autres c'est de l'ego tu dois etre un sacré mouton.


   
RépondreCitation
(@glups)
Noble Member
Inscription: Il y a 19 ans
Posts: 1286
 

de se laisser dicter nos actions par d'autres

Oui, tu préfères dicter, on a compris!


   
RépondreCitation
(@roulex)
Noble Member
Inscription: Il y a 13 ans
Posts: 1425
Début du sujet  

de se laisser dicter nos actions par d'autres

Oui, tu préfères dicter, on a compris.

Bon maintenant tu arretes de polluer mon topic avec tes sornettes et tu vas faire un gros dodo.


   
RépondreCitation
(@glups)
Noble Member
Inscription: Il y a 19 ans
Posts: 1286
 

Bon maintenant tu arretes de polluer mon topic avec tes sornettes et tu vas faire un gros dodo.

C'est un ordre ?


   
RépondreCitation
(@roulex)
Noble Member
Inscription: Il y a 13 ans
Posts: 1425
Début du sujet  

Bon pour ne pas faire attendre plus longtemps notre ami Orionnay (et d'autres) je vais donner un premier resultat rapide, juste pour donner une petite idee.

Pour rappel, un retour a l'equilibre c'est quand la moyenne des numeros est sous la moyenne de 18 et qu'elle devient ensuite au moins egale a 18, ou quand elle est au dessus de la moyenne et qu'elle devient ensuite au plus egale a 18.

Ici le test se fait en continu, c'est a dire qu'apres un retour a l'equilibre on ne revient pas a zero pour recommencer une nouvelle partie (cette option sera a tester ensuite).

Bon donc voici que qu'on obtient. Le premier numero est le nombre de boules (c'est a dire 6eme boule, 25eme, 1000eme, etc...). Le second numero c'est le numero qui vient de sortir a la roulette. Le troisieme c'est la moyenne obtenue. Le quatrieme c'est le total des numeros des boules, le 5eme c'est le total theorique que l'on est supposé avoir, et enfin le dernier numero c'est le nombre de retours obtenus au fur et a mesure.

Par exemple la premiere ligne donne ceci
6 31 18 108 108 Retour No. 1

Cela veut dire que le premier retour a l'equilibre s'est effectue a la 6eme boule (numero 31 a la roulette), que la moyenne est de 18 a la 6eme boule, que le total des numeros des boules a ce moment la etait de 108, que le total theorique en 6 boules est de 108 et que c'est le premier retour a l'equilibre dans la permanence.


   
RépondreCitation
(@roulex)
Noble Member
Inscription: Il y a 13 ans
Posts: 1425
Début du sujet  

6 31 18 108 108 Retour No. 1
8 5 16 135 144 Retour No. 2
14 29 18 257 252 Retour No. 3
17 15 17 304 306 Retour No. 4
20 9 17 355 360 Retour No. 5
25 8 17 441 450 Retour No. 6
40 31 18 727 720 Retour No. 7
75 24 18 1352 1350 Retour No. 8
77 34 18 1397 1386 Retour No. 9
80 10 18 1440 1440 Retour No. 10
83 28 18 1500 1494 Retour No. 11
1064 30 18 19162 19152 Retour No. 12
1069 8 17 19240 19242 Retour No. 13
1071 30 18 19286 19278 Retour No. 14
1073 8 17 19312 19314 Retour No. 15
1078 0 17 19397 19404 Retour No. 16
1080 8 17 19438 19440 Retour No. 17
1112 31 18 20018 20016 Retour No. 18
1180 35 18 21249 21240 Retour No. 19
1184 1 17 21299 21312 Retour No. 20
1188 3 17 21376 21384 Retour No. 21
1190 28 18 21428 21420 Retour No. 22
1198 0 17 21550 21564 Retour No. 23
1219 27 18 21944 21942 Retour No. 24
1348 2 18 24264 24264 Retour No. 25
1353 6 17 24351 24354 Retour No. 26
1356 0 17 24400 24408 Retour No. 27
1375 32 18 24761 24750 Retour No. 28
1393 13 17 25072 25074 Retour No. 29
1400 30 18 25210 25200 Retour No. 30
1416 10 17 25481 25488 Retour No. 31
1418 31 18 25525 25524 Retour No. 32
1422 5 17 25592 25596 Retour No. 33
2273 30 18 40916 40914 Retour No. 34
2290 1 17 41216 41220 Retour No. 35
2292 27 18 41257 41256 Retour No. 36
2471 1 17 44467 44478 Retour No. 37
2476 35 18 44571 44568 Retour No. 38
2481 24 18 44659 44658 Retour No. 39
2483 25 18 44699 44694 Retour No. 40
2843 0 17 51160 51174 Retour No. 41
2845 32 18 51218 51210 Retour No. 42
2871 31 18 51678 51678 Retour No. 43
17880 6 17 321836 321840 Retour No. 44
17884 12 18 321912 321912 Retour No. 45
17902 3 17 322228 322236 Retour No. 46
17906 36 18 322317 322308 Retour No. 47
17909 3 17 322354 322362 Retour No. 48
17911 1 17 322383 322398 Retour No. 49
17926 23 18 322672 322668 Retour No. 50
17928 5 17 322696 322704 Retour No. 51
18091 22 18 325639 325638 Retour No. 52
18093 6 18 325674 325674 Retour No. 53
18097 11 17 325745 325746 Retour No. 54
18099 11 17 325778 325782 Retour No. 55
18101 27 18 325819 325818 Retour No. 56
18103 0 17 325847 325854 Retour No. 57
18105 30 18 325893 325890 Retour No. 58
18160 4 17 326878 326880 Retour No. 59
18220 3 17 327957 327960 Retour No. 60
18241 1 17 328331 328338 Retour No. 61
18299 6 17 329372 329382 Retour No. 62
18308 36 18 329555 329544 Retour No. 63
18319 34 18 329745 329742 Retour No. 64
18328 2 17 329891 329904 Retour No. 65
18331 23 18 329962 329958 Retour No. 66
18337 5 18 330066 330066 Retour No. 67
18431 32 18 331761 331758 Retour No. 68
18435 26 18 331837 331830 Retour No. 69
18437 5 17 331860 331866 Retour No. 70
18441 2 17 331934 331938 Retour No. 71
18584 35 18 334525 334512 Retour No. 72
18643 36 18 335582 335574 Retour No. 73
18645 2 17 335609 335610 Retour No. 74
18647 2 18 335646 335646 Retour No. 75
18701 35 18 336622 336618 Retour No. 76
18713 17 18 336834 336834 Retour No. 77
18715 13 18 336870 336870 Retour No. 78
18735 20 18 337230 337230 Retour No. 79
18737 28 18 337267 337266 Retour No. 80
18742 20 18 337357 337356 Retour No. 81
18755 29 18 337597 337590 Retour No. 82
18806 9 17 338502 338508 Retour No. 83
18808 7 17 338543 338544 Retour No. 84
18821 29 18 338780 338778 Retour No. 85
18825 5 17 338840 338850 Retour No. 86
18827 15 17 338884 338886 Retour No. 87
18829 31 18 338928 338922 Retour No. 88
18832 29 18 338981 338976 Retour No. 89
18834 13 17 339008 339012 Retour No. 90
18959 30 18 341263 341262 Retour No. 91
18961 4 17 341285 341298 Retour No. 92
19047 33 18 342848 342846 Retour No. 93
19119 6 17 344141 344142 Retour No. 94
19133 21 18 344395 344394 Retour No. 95
19149 0 17 344680 344682 Retour No. 96
19166 0 17 344974 344988 Retour No. 97
19181 36 18 345260 345258 Retour No. 98
19210 12 18 345780 345780 Retour No. 99
19235 28 18 346236 346230 Retour No. 100
19331 1 17 347952 347958 Retour No. 101
19339 35 18 348103 348102 Retour No. 102
19341 15 18 348138 348138 Retour No. 103
19348 11 18 348264 348264 Retour No. 104
19350 32 18 348310 348300 Retour No. 105
19367 34 18 348620 348606 Retour No. 106
19371 0 17 348669 348678 Retour No. 107
20517 26 18 369307 369306 Retour No. 108
20524 14 18 369432 369432 Retour No. 109
22509 29 18 405167 405162 Retour No. 110
22511 13 17 405196 405198 Retour No. 111
22532 26 18 405582 405576 Retour No. 112
22547 36 18 405847 405846 Retour No. 113
22550 15 17 405898 405900 Retour No. 114
22552 12 17 405933 405936 Retour No. 115
22554 32 18 405979 405972 Retour No. 116
22557 5 18 406026 406026 Retour No. 117
22559 0 17 406056 406062 Retour No. 118
22560 24 18 406080 406080 Retour No. 119
22563 32 18 406146 406134 Retour No. 120
22565 1 17 406160 406170 Retour No. 121
22568 35 18 406240 406224 Retour No. 122
22570 0 17 406249 406260 Retour No. 123
22579 30 18 406426 406422 Retour No. 124
22590 4 17 406608 406620 Retour No. 125
22747 29 18 409451 409446 Retour No. 126
23318 36 18 419724 419724 Retour No. 127
23321 28 18 419781 419778 Retour No. 128
23323 32 18 419818 419814 Retour No. 129
23378 2 17 420803 420804 Retour No. 130
23380 36 18 420844 420840 Retour No. 131
23391 35 18 421054 421038 Retour No. 132
23394 8 17 421085 421092 Retour No. 133
23944 16 18 430992 430992 Retour No. 134
23947 12 17 431041 431046 Retour No. 135
26664 5 17 479940 479952 Retour No. 136
26669 27 18 480042 480042 Retour No. 137
26759 36 18 481668 481662 Retour No. 138
26765 6 17 481759 481770 Retour No. 139
26769 26 18 481846 481842 Retour No. 140
26771 13 17 481874 481878 Retour No. 141
26773 21 18 481914 481914 Retour No. 142
26775 33 18 481959 481950 Retour No. 143
26779 4 17 482020 482022 Retour No. 144
26785 3 17 482128 482130 Retour No. 145
26790 3 17 482214 482220 Retour No. 146
26809 36 18 482570 482562 Retour No. 147
26812 34 18 482625 482616 Retour No. 148
26893 22 18 484074 484074 Retour No. 149
26919 24 18 484545 484542 Retour No. 150
26930 36 18 484742 484740 Retour No. 151
26948 3 17 485063 485064 Retour No. 152
26951 30 18 485123 485118 Retour No. 153
26954 0 17 485160 485172 Retour No. 154
26956 11 17 485205 485208 Retour No. 155
26965 35 18 485370 485370 Retour No. 156
26967 35 18 485418 485406 Retour No. 157
26972 8 17 485490 485496 Retour No. 158
26973 24 18 485514 485514 Retour No. 159
27265 24 18 490771 490770 Retour No. 160
27275 34 18 490953 490950 Retour No. 161
27281 35 18 491064 491058 Retour No. 162
27285 25 18 491134 491130 Retour No. 163
27289 3 18 491202 491202 Retour No. 164
27301 2 17 491412 491418 Retour No. 165
27661 36 18 497898 497898 Retour No. 166
27670 26 18 498063 498060 Retour No. 167
27672 32 18 498100 498096 Retour No. 168
27683 3 17 498286 498294 Retour No. 169
27686 8 17 498339 498348 Retour No. 170
27688 30 18 498389 498384 Retour No. 171
27690 7 17 498417 498420 Retour No. 172
27696 3 17 498520 498528 Retour No. 173
27866 5 17 501584 501588 Retour No. 174
27876 31 18 501776 501768 Retour No. 175
27932 8 17 502774 502776 Retour No. 176
27934 35 18 502819 502812 Retour No. 177
27942 33 18 502964 502956 Retour No. 178
28030 10 17 504534 504540 Retour No. 179
28032 35 18 504584 504576 Retour No. 180
28050 5 17 504898 504900 Retour No. 181
28053 33 18 504963 504954 Retour No. 182
28120 5 17 506157 506160 Retour No. 183
28122 29 18 506201 506196 Retour No. 184
28125 0 17 506233 506250 Retour No. 185
28126 35 18 506268 506268 Retour No. 186
28129 5 17 506321 506322 Retour No. 187
28137 2 17 506458 506466 Retour No. 188
28138 26 18 506484 506484 Retour No. 189
28140 7 17 506519 506520 Retour No. 190
28142 28 18 506556 506556 Retour No. 191
28144 5 17 506581 506592 Retour No. 192
28147 35 18 506655 506646 Retour No. 193
28150 36 18 506710 506700 Retour No. 194
28199 6 17 507580 507582 Retour No. 195
28213 34 18 507840 507834 Retour No. 196
28218 27 18 507926 507924 Retour No. 197
29103 13 18 523854 523854 Retour No. 198
29114 29 18 524062 524052 Retour No. 199
29118 3 18 524124 524124 Retour No. 200
29170 32 18 525071 525060 Retour No. 201
29200 6 17 525597 525600 Retour No. 202
29202 35 18 525642 525636 Retour No. 203
29206 26 18 525709 525708 Retour No. 204
29207 17 18 525726 525726 Retour No. 205
29210 11 17 525776 525780 Retour No. 206
31638 34 18 569486 569484 Retour No. 207
31640 16 18 569520 569520 Retour No. 208
31643 35 18 569580 569574 Retour No. 209
31652 24 18 569736 569736 Retour No. 210
31689 32 18 570405 570402 Retour No. 211
31691 3 17 570424 570438 Retour No. 212
31695 28 18 570512 570510 Retour No. 213
31697 28 18 570548 570546 Retour No. 214
31703 4 17 570645 570654 Retour No. 215
31705 31 18 570694 570690 Retour No. 216
31708 0 17 570739 570744 Retour No. 217
31735 6 17 571225 571230 Retour No. 218
31737 1 17 571259 571266 Retour No. 219
31761 30 18 571706 571698 Retour No. 220
31763 8 17 571732 571734 Retour No. 221
31781 32 18 572059 572058 Retour No. 222
31784 0 17 572106 572112 Retour No. 223
31802 34 18 572449 572436 Retour No. 224
31804 5 17 572467 572472 Retour No. 225
31806 13 17 572507 572508 Retour No. 226
31809 4 18 572562 572562 Retour No. 227
31811 5 17 572588 572598 Retour No. 228
31813 34 18 572637 572634 Retour No. 229
31843 4 17 573173 573174 Retour No. 230
31855 3 17 573388 573390 Retour No. 231
31860 29 18 573486 573480 Retour No. 232
31893 24 18 574079 574074 Retour No. 233
31902 32 18 574241 574236 Retour No. 234
31938 2 17 574876 574884 Retour No. 235
31953 34 18 575163 575154 Retour No. 236
31961 22 18 575300 575298 Retour No. 237
32240 0 17 580318 580320 Retour No. 238
32241 20 18 580338 580338 Retour No. 239
32250 34 18 580506 580500 Retour No. 240
32267 32 18 580815 580806 Retour No. 241
32663 2 17 587922 587934 Retour No. 242
32664 30 18 587952 587952 Retour No. 243
32666 10 17 587983 587988 Retour No. 244
32701 35 18 588632 588618 Retour No. 245
32703 12 17 588650 588654 Retour No. 246
32706 32 18 588709 588708 Retour No. 247
32716 2 18 588888 588888 Retour No. 248
32720 2 17 588954 588960 Retour No. 249
32751 28 18 589524 589518 Retour No. 250
32770 35 18 589865 589860 Retour No. 251
32868 22 18 591625 591624 Retour No. 252
32870 3 17 591647 591660 Retour No. 253
33051 32 18 594924 594918 Retour No. 254
33180 1 17 597237 597240 Retour No. 255
33200 28 18 597601 597600 Retour No. 256
33203 34 18 597662 597654 Retour No. 257
33205 31 18 597700 597690 Retour No. 258
33210 32 18 597783 597780 Retour No. 259
33212 4 17 597809 597816 Retour No. 260
33265 34 18 598773 598770 Retour No. 261
33268 14 17 598821 598824 Retour No. 262
33384 14 18 600912 600912 Retour No. 263
33387 34 18 600980 600966 Retour No. 264
42229 10 18 760122 760122 Retour No. 265
42235 35 18 760234 760230 Retour No. 266
42342 29 18 762158 762156 Retour No. 267
42344 35 18 762198 762192 Retour No. 268
42353 30 18 762357 762354 Retour No. 269
42357 31 18 762432 762426 Retour No. 270
42363 34 18 762538 762534 Retour No. 271
42366 26 18 762594 762588 Retour No. 272
42368 8 17 762619 762624 Retour No. 273
42373 10 17 762708 762714 Retour No. 274
42378 1 17 762793 762804 Retour No. 275
43938 34 18 790897 790884 Retour No. 276
43940 7 17 790912 790920 Retour No. 277
43948 35 18 791066 791064 Retour No. 278
43951 31 18 791121 791118 Retour No. 279
43954 0 17 791165 791172 Retour No. 280
43960 31 18 791285 791280 Retour No. 281
43968 14 17 791421 791424 Retour No. 282
43997 36 18 791958 791946 Retour No. 283
45746 5 17 823420 823428 Retour No. 284
45748 5 17 823453 823464 Retour No. 285
45751 35 18 823525 823518 Retour No. 286
45861 1 17 825493 825498 Retour No. 287
45863 2 17 825522 825534 Retour No. 288
45904 26 18 826273 826272 Retour No. 289
45906 27 18 826308 826308 Retour No. 290
45910 27 18 826384 826380 Retour No. 291
45912 11 17 826411 826416 Retour No. 292
45915 29 18 826473 826470 Retour No. 293
45919 27 18 826542 826542 Retour No. 294
45938 5 17 826874 826884 Retour No. 295
46013 36 18 828246 828234 Retour No. 296
46032 0 17 828568 828576 Retour No. 297
46036 32 18 828655 828648 Retour No. 298
46049 4 17 828881 828882 Retour No. 299
46051 3 17 828915 828918 Retour No. 300
46055 12 18 828990 828990 Retour No. 301
46243 29 18 832381 832374 Retour No. 302
46247 33 18 832458 832446 Retour No. 303
49291 6 17 887232 887238 Retour No. 304
49293 32 18 887276 887274 Retour No. 305
49296 12 17 887326 887328 Retour No. 306
49565 11 17 892168 892170 Retour No. 307
49567 1 17 892191 892206 Retour No. 308
49571 26 18 892281 892278 Retour No. 309
49573 0 17 892305 892314 Retour No. 310
49577 2 17 892373 892386 Retour No. 311
49579 3 17 892410 892422 Retour No. 312
49632 25 18 893381 893376 Retour No. 313
49634 6 17 893411 893412 Retour No. 314
49636 33 18 893461 893448 Retour No. 315
49638 12 17 893482 893484 Retour No. 316
49647 34 18 893646 893646 Retour No. 317
49678 16 17 894203 894204 Retour No. 318
49710 7 18 894780 894780 Retour No. 319
49712 3 17 894806 894816 Retour No. 320
49715 33 18 894878 894870 Retour No. 321
49721 8 17 894975 894978 Retour No. 322
49752 36 18 895545 895536 Retour No. 323
49754 9 17 895571 895572 Retour No. 324

Nombre total de boules dans la permanence : 64566
Nombre de retour a l'equilibre : 324
Nombre moyen de boules entre deux retours : 199 boules
End of program.


   
RépondreCitation
(@roulex)
Noble Member
Inscription: Il y a 13 ans
Posts: 1425
Début du sujet  

Que pouvons nous donc observer avec ces premiers resultats ?

Eh bien d'abord que le retour a l'equilibre peut se faire attendre TRES TRES TRES longtemps. Rien de bien etrange la dedans et je n'ai cessé de repeter ce fait a tous les amateurs de recherche de retour a l'equilibre de ce forum.

Par exemple bien que la moyenne entre deux retours est ici d'environ 200 boules, quand on observe les resultats on trouve parfois des ecarts enormes entre ces retours.

Par exemple apres la 83eme boule il a fallu attendre presque 1.000 boules pour revenir a l'equilibre :
83 28 18 1500 1494 Retour No. 11
1064 30 18 19162 19152 Retour No. 12

Pire encore, apres la 2.871eme boule, il a fallu attendre la 17.880 eme boule pour enfin revenir a l'equilibre, soit plus de 15.000 boules d'attente !
2871 31 18 51678 51678 Retour No. 43
17880 6 17 321836 321840 Retour No. 44

Enfin remarquons qu'apres la 49.754 eme boule et jusqu'a la fin de la permanence (soit 14.812 boules apres), le retour a l'equilibre ne s'est toujours pas manifesté.


   
RépondreCitation
(@bleuazur)
Honorable Member
Inscription: Il y a 14 ans
Posts: 726
 

Bon je vois que tu as détecté le même problème que moi et c'est pour cela que je disais hier que c'était décevant.
En testant quelques séquences random d'1 millions de boules, je suis tombé sur une où à partir de la 460 000ème , le retour ne se produit pas !!! Soit près de 540 000 boules sans retour à l'équilibre

Pour ce qui est de jouer le déséquilibre, c'est peine perdue car l'impact du zéro est plus grand que la dérive.

Enfin, pour clore, en testant plusieurs parties de 50 000 boules, les disparités de résultat sont absolument hallucinantes....


   
RépondreCitation
(@roulex)
Noble Member
Inscription: Il y a 13 ans
Posts: 1425
Début du sujet  

Bon je vois que tu as détecté le même problème que moi et c'est pour cela que je disais hier que c'était décevant.

Tout a fait BleuAzur, mon idee, bien que séduisante et "logique" a premiere vue, est donc a mettre tout de suite a la poubelle, sans l'ombre d'un doute.

Je m'en doutais un peu mais je voulais en avoir le coeur net. Maintenant c'est fait et je m'incline devant ces résultats.

A la roulette comme en trading ou dans la vie tout court, toujours s'incliner devant la réalité, tel est mon motto.


   
RépondreCitation
Page 7 / 9
Share:
Casinos Jackpot