Il est vrai que de bon matin comme ca sa doit faire plaisir
Sinon sur BV tu joues sur les nums ou les CS?
nan nan jamais les chances simples. Jouer sur des cotes aussi petites c'est la perte assurée.
dans les paris sportifs ca marche assez bien mais pas a la roulette il faut viser plus haut, prendre plus de risques mais les gains couvrent largement les pertes.
Bon 50 euros de fait de bon matin, ca a son charme de s'imaginer un salaire de 50 euros par heure mais bon ca devient saoulant et c'est la qu'on faillit. heureusement que j'ai préenregistré les mises et que je joue en deux clic chaque tours.
Pour l'instant tjrs pas convaincu la commission d'homologuation réunis encore quelques éléments.
Je constate que tu continue à gagner beaucoup et rapidement de l'argent sur Betvoyager. Bravo !
Avec une telle réussite, je suppose que tu dois te dire : " Et pourquoi pas une séance l'après-midi ? " non ?
à vrai dire nan, je préfére mettre 2000 euros et me faire autant en quelques tours donc moins de parties moins de risques. la je fais une centaines de parties je suis sur exposé.
nan nan jamais les chances simples. Jouer sur des cotes aussi petites c'est la perte assurée.
dans les paris sportifs ca marche assez bien mais pas a la roulette il faut viser plus haut, prendre plus de risques mais les gains couvrent largement les pertes.
Et tu arrives a programmer tes mises sur les numeros pleins avec BV?
oui tu place tes jetons et dans le volet en bas a droite tu enregistre genre Pallier 1
aprés tu place tes jetons pour le deuxiéme pallier et enregistrer... ainsi de suite donc maintenant j'ouvre le volet je clique sur la mise que je place et spin puis ainsi de suite c'est beaucoups moins fatigant en plus les jetons sont mal dessinés il faut compter tes clic et tt c'est lourd.
PS : J'ai toujours pas tranché sur la fiabilité du site.
Bon j'ai gagné 216 euros mais la ca sent le roussi ( je viens de faire une série de loose ) g fait copié collé du code inscrit en haut et ce qui est sorti était différent de ce qui était indiqué.
Je sens que j'y je m'y remet je vais avoir la loose. On voit nettement que l'animation ralentis, que la boule fait plusieurs tours comme un bug
oui tu place tes jetons et dans le volet en bas a droite tu enregistre genre Pallier 1
aprés tu place tes jetons pour le deuxiéme pallier et enregistrer... ainsi de suite donc maintenant j'ouvre le volet je clique sur la mise que je place et spin puis ainsi de suite c'est beaucoups moins fatigant en plus les jetons sont mal dessinés il faut compter tes clic et tt c'est lourd.PS : J'ai toujours pas tranché sur la fiabilité du site.
Ok merci
Mais du coup tu joues toujours les même numéros?
J'aimerais retirer mes gains mais bet voyager bloque et la j'arrivé méme plus à aller sur le site c'est normal ?
Salut victoire,
Pour ma part aucun problème pour accéder à Betvoyager, tout fonctionne bien. Attends peut-être demain, la situation sera sûrement rétablie.
Non,le site est inaccessible depuis ce soir.
Idem maintenant mais ça fonctionnait en fin de journée
Start Time Duration End Time Game Balance
2012-02-09 11:02 5 min 42 sec 2012-02-09 11:08 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 9.60
2012-02-09 10:52 7 min 6 sec 2012-02-09 10:59 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 10.50
2012-02-09 10:26 16 min 42 sec 2012-02-09 10:43 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 22.05
2012-02-09 10:10 12 min 33 sec 2012-02-09 10:23 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 0
2012-02-09 09:51 18 min 21 sec 2012-02-09 10:09 No Zero Roulette without House Edge yes -122.20
2012-02-09 09:29 16 min 22 sec 2012-02-09 09:45 No Zero Roulette without House Edge yes 19.95
2012-02-09 09:17 9 min 43 sec 2012-02-09 09:27 No Zero Roulette without House Edge yes 10.20
2012-02-09 08:57 17 min 22 sec 2012-02-09 09:14 No Zero Roulette without House Edge yes 19.65
2012-02-08 17:00 15 h 54 min 6 sec 2012-02-09 08:54 No Zero Roulette without House Edge yes 10.35
2012-02-08 16:39 26 sec 2012-02-08 16:40 No Zero Roulette without House Edge yes 0
2012-02-08 16:25 9 min 47 sec 2012-02-08 16:35 No Zero Roulette without House Edge yes 10.00
2012-02-08 16:24 22 sec 2012-02-08 16:25 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 0
2012-02-08 16:19 3 min 17 sec 2012-02-08 16:22 No Zero Roulette without House Edge yes 7.50
2012-02-08 16:04 10 min 54 sec 2012-02-08 16:15 No Zero Roulette without House Edge yes -138.00
2012-02-08 15:30 7 min 54 sec 2012-02-08 15:38 No Zero Roulette without House Edge yes 10.05
2012-02-08 15:05 13 min 19 sec 2012-02-08 15:18 No Zero Roulette without House Edge yes 20.10
2012-02-08 14:13 5 min 43 sec 2012-02-08 14:19 No Zero Roulette without House Edge yes 10.35
2012-02-08 13:26 7 min 38 sec 2012-02-08 13:34 No Zero Roulette without House Edge yes 9.30
2012-02-08 13:00 9 min 10 sec 2012-02-08 13:09 No Zero Roulette without House Edge yes 10.05
2012-02-08 12:31 7 min 11 sec 2012-02-08 12:39 No Zero Roulette without House Edge yes 10.50
2012-02-08 12:05 7 min 45 sec 2012-02-08 12:13 No Zero Roulette without House Edge yes 9.45
2012-02-08 11:50 7 min 31 sec 2012-02-08 11:58 No Zero Roulette without House Edge yes 10.35
2012-02-08 01:22 8 min 59 sec 2012-02-08 01:31 No Zero Roulette without House Edge yes 10.30
2012-02-08 01:02 9 min 15 sec 2012-02-08 01:12 No Zero Roulette without House Edge yes 10.05
2012-02-08 00:28 6 min 44 sec 2012-02-08 00:34 No Zero Roulette without House Edge yes 9.30
2012-02-07 23:54 9 min 8 sec 2012-02-08 00:03 No Zero Roulette without House Edge yes 10.65
2012-02-07 23:07 6 min 53 sec 2012-02-07 23:14 No Zero Roulette without House Edge yes 10.05
2012-02-07 22:19 3 min 11 sec 2012-02-07 22:22 No Zero Roulette without House Edge yes -1.89
2012-02-07 22:08 10 min 32 sec 2012-02-07 22:19 No Zero Roulette without House Edge yes 11.10
2012-02-07 21:32 21 min 12 sec 2012-02-07 21:53 No Zero Roulette without House Edge yes 20.55
2012-02-07 15:55 8 min 14 sec 2012-02-07 16:03 No Zero Roulette without House Edge yes 9.60
2012-02-07 11:48 7 min 31 sec 2012-02-07 11:55 No Zero Roulette without House Edge yes 15.60
2012-02-07 03:57 8 min 48 sec 2012-02-07 04:06 Multiball Roulette without House Edge yes -0.80
2012-02-07 03:28 21 min 7 sec 2012-02-07 03:49 No Zero Roulette without House Edge yes 35.25
2012-02-07 01:57 18 min 6 sec 2012-02-07 02:15 No Zero Roulette without House Edge yes 30.45
2012-02-07 01:36 3 min 42 sec 2012-02-07 01:40 No Zero Roulette without House Edge yes 9.75
2012-02-07 01:13 5 min 26 sec 2012-02-07 01:18 No Zero Roulette without House Edge yes 8.95
2012-02-07 00:27 8 min 17 sec 2012-02-07 00:36 No Zero Roulette without House Edge yes -139.60
2012-02-07 00:08 6 min 13 sec 2012-02-07 00:15 No Zero Roulette without House Edge yes 9.75
2012-02-06 23:55 3 min 10 sec 2012-02-06 23:58 No Zero Roulette without House Edge yes 9.45
2012-02-06 23:42 7 min 46 sec 2012-02-06 23:50 No Zero Roulette without House Edge yes 10.35
2012-02-06 23:29 8 min 17 sec 2012-02-06 23:37 No Zero Roulette without House Edge yes 9.90
2012-02-06 23:11 6 min 6 sec 2012-02-06 23:17 No Zero Roulette without House Edge yes 10.50
2012-02-06 22:46 12 min 2012-02-06 22:58 No Zero Roulette without House Edge yes 10.35
2012-02-06 22:19 7 min 17 sec 2012-02-06 22:26 No Zero Roulette without House Edge yes 9.90
2012-02-06 21:53 13 min 31 sec 2012-02-06 22:06 No Zero Roulette without House Edge yes 20.10
2012-02-06 21:42 6 min 32 sec 2012-02-06 21:48 No Zero Roulette without House Edge yes 10.35
2012-02-06 20:58 6 min 8 sec 2012-02-06 21:04 No Zero Roulette without House Edge yes 9.45
2012-02-06 20:32 8 min 11 sec 2012-02-06 20:40 No Zero Roulette without House Edge yes 10.80
2012-02-06 20:02 27 min 4 sec 2012-02-06 20:29 No Zero Roulette without House Edge yes 9.10
2012-02-06 19:00 1 h 1 min 36 sec 2012-02-06 20:01 No Zero Roulette without House Edge yes 60.60
2012-02-06 18:43 8 min 21 sec 2012-02-06 18:52 No Zero Roulette without House Edge yes 8.00
2012-02-06 18:22 17 min 11 sec 2012-02-06 18:39 No Zero Roulette without House Edge yes 14.40
2012-02-06 17:20 2 d 17 h 48 min 51 sec In progress Airplanes Slots no -0.58
2012-02-06 17:06 8 min 46 sec 2012-02-06 17:15 No Zero Roulette without House Edge yes 8.60
2012-02-06 17:05 1 min 2 sec 2012-02-06 17:06 Roulette Express without House Edge yes -0.06
Total: 220.02
Je poursuit quand méme le test j'ai eu deux bad beat rapprochés donc je suis en crise lol, j'ai décidé de jouer sur la multiball car pourquoi lancer une bille quand on peut en lancer trois et économiser du temps.
en 6 minutes je gagnes 10 euros.
je vais vous faire réver lol cela fait (en prenant 7 minutes pour faire 10 euros ) sur 8h 685 euros par jours mais si on compte les bad beat qui me font loose à peu prés 140 si j'en fait 4 par jours cela me raméne a 125 euros net.
Bonjour Victoire,
l'important, c'est d'être positif !
Je suis de très près tes résultats et j'aimerai savoir si tu vas mener cela à bien. Je suis comme toi, j'ai un doute sur la fiabilité des casinos RNG ? Peu importe ton système, mais constates-tu encore des choses bizarres ?
@+
lu artemus bah le bad beat de ce matin était louche c'était du genre des résultats à la "presque" comme à la francaise des jeux quand tu veux un 20 et que tu as un 21 comme par hasard.
l'animation était louche car la bille s'arrétait plus aprés 3 cases mais 4 ( je suis sur de ce que je dis.)
Mais tout de méme cela m'a l'air encore plausible et il vaut mieux aller jusqu'au bout du test comme ca ce sera bouclé.
Betvoyager est connu et a ses joueurs réguliers.
Mais franchement ma méthode elle est rodée je suis pas du genre a me vanter ou crier sur tout les toits que je gagne tel ou tel somme, j'ai jamais mis en pratique une methode sur le long terme je m'arréte assez vite.