2 sessions = + 16,80
( 248,00 )
Plus personne pour continuer à tester BV...?
Je suis bientôt de retour, dès ce weekend, je vais partir de 100
Ah enfin, je me sentais un peu seul sur BV depuis quelques temps...!
j'espère que captizz va bientôt nous rejoindre et prendre la tête de notre Caravane Team Dorée...!
2 sessions = + 23
( 271,00 )
Apparemment t'as pas besoin de conseils, monter à 475€ avec 25€ gratos...t'es un pro...!
Surtout que sur ce casino il me semble que la mise mini sur les pleins est de 1€
salut
je joue sur la roulette à petites mise ("small bet") et je joue sur les chances simples (pas les pleins)
voilà
Apparemment t'as pas besoin de conseils, monter à 475€ avec 25€ gratos...t'es un pro...!
Surtout que sur ce casino il me semble que la mise mini sur les pleins est de 1€
salut
je joue sur la roulette à petites mise ("small bet") et je joue sur les chances simples (pas les pleins)
voilà
T'avais dû déposer finalement ? Ton retrait a été honoré ?
Tu vas pouvoir déposer 50 euros sur Betvoyager cette fois, tu n'as plus d'excuses
pourquoi, certains disent que casino770 = arnaque?
j'ai pas encore reçu mon virement, alors peut etre que c'est vrai.
j'en sais rien.
pour betvoyager, je pense que je fais refaire un essai.
j'attends de recevoir mon argent et après j'aviserais.
@+
pourquoi, certains disent que casino770 = arnaque?
j'ai pas encore reçu mon virement, alors peut etre que c'est vrai.
j'en sais rien.@+
Simplement parce que c'est du RNG standard...
All games over the period from 10 April 2012 to 20 April 2012
Start Time Duration End Time Game Balance
2012-04-20 13:41 15 min 56 sec 2012-04-20 13:57 No Zero Roulette without House Edge yes 10.47
2012-04-20 04:10 2 h 9 min 25 sec 2012-04-20 06:19 No Zero Roulette without House Edge yes 129.55
2012-04-20 01:22 13 min 12 sec 2012-04-20 01:35 No Zero Roulette without House Edge yes 20.15
2012-04-20 00:33 38 min 11 sec 2012-04-20 01:11 No Zero Roulette without House Edge yes 30.29
2012-04-19 21:15 2 h 59 min 4 sec 2012-04-20 00:14 No Zero Roulette without House Edge yes -159.99
2012-04-19 15:21 25 min 46 sec 2012-04-19 15:47 No Zero Roulette without House Edge yes 10.45
2012-04-19 11:22 1 h 27 min 50 sec 2012-04-19 12:50 No Zero Roulette without House Edge yes 12.50
2012-04-19 00:44 11 min 38 sec 2012-04-19 00:56 No Zero Roulette without House Edge yes 10.35
2012-04-18 21:26 36 min 35 sec 2012-04-18 22:03 No Zero Roulette without House Edge yes 6.45
2012-04-18 18:38 1 h 15 min 45 sec 2012-04-18 19:54 No Zero Roulette without House Edge yes 0.15
2012-04-18 15:35 17 min 57 sec 2012-04-18 15:53 No Zero Roulette without House Edge yes 10.00
2012-04-18 12:24 1 h 21 min 28 sec 2012-04-18 13:46 No Zero Roulette without House Edge yes 10.50
2012-04-17 20:56 18 min 5 sec 2012-04-17 21:14 No Zero Roulette without House Edge yes 10.50
2012-04-17 16:46 1 h 14 min 31 sec 2012-04-17 18:01 No Zero Roulette without House Edge yes 3.70
2012-04-17 15:27 49 sec 2012-04-17 15:28 No Zero Roulette without House Edge yes 0.06
2012-04-17 14:20 1 h 7 min 2 sec 2012-04-17 15:27 No Zero Roulette without House Edge yes 22.70
2012-04-17 00:57 40 min 12 sec 2012-04-17 01:37 No Zero Roulette without House Edge yes 10.50
2012-04-16 19:58 59 min 24 sec 2012-04-16 20:57 No Zero Roulette without House Edge yes 12.96
2012-04-16 18:31 15 min 41 sec 2012-04-16 18:47 No Zero Roulette without House Edge yes 12.00
2012-04-16 00:51 59 min 13 sec 2012-04-16 01:51 No Zero Roulette without House Edge yes 32.58
2012-04-16 00:25 25 min 48 sec 2012-04-16 00:51 No Zero Roulette without House Edge yes -20.88
2012-04-15 22:30 21 min 45 sec 2012-04-15 22:52 No Zero Roulette without House Edge yes 10.10
2012-04-15 19:44 29 min 52 sec 2012-04-15 20:13 No Zero Roulette without House Edge yes 10.00
2012-04-15 16:42 1 h 16 min 28 sec 2012-04-15 17:59 No Zero Roulette without House Edge yes 25.58
2012-04-15 12:11 1 h 8 min 24 sec 2012-04-15 13:19 No Zero Roulette without House Edge yes 15.10
2012-04-14 23:32 44 min 47 sec 2012-04-15 00:17 No Zero Roulette without House Edge yes 13.50
2012-04-14 20:53 17 min 23 sec 2012-04-14 21:11 No Zero Roulette without House Edge yes 10.00
2012-04-14 13:30 28 min 6 sec 2012-04-14 13:58 No Zero Roulette without House Edge yes 4.40
2012-04-14 10:49 1 h 28 min 53 sec 2012-04-14 12:18 No Zero Roulette without House Edge yes 17.60
2012-04-14 00:45 6 min 8 sec 2012-04-14 00:51 No Zero Roulette without House Edge yes 4.50
2012-04-14 00:01 34 min 41 sec 2012-04-14 00:36 No Zero Roulette without House Edge yes 15.50
Total: 301.27
@ Chatnoir,
Sur une session, j'ai perdu quasiment 160€ simplement parce que j'ai bêtement essayé d'arrondir mon chiffre à la dizaine supérieure et j'y suis jamais arrivé, bien au contraire...!!!
J'ai eu de la chance en 3 sessions de remonter rapidement en multipliant mes mises par 5...!
Que cela me serve de leçon à l'avenir !
session = + 15
(316,50)
Salut Achille,
Je reprends du service ce soir, avec 100 euros sur la roulette une bille sans zéro ! (si ça se passe mal je retournerai sur la 3 billes)
salut a vous 2
j'ai fait un depot hier soir sur betvoyager.
j'ai déjà tout perdu mais je pense que mon depot était insuffisant, pour espérer gagner.
tant pis pour moi
@+
Plusieurs sessions : + 23
123 (23) (1023)
Captizz, tu avais déposé combien ? Tu as reçu ton virement de C770 ?
il me restait 20€ sur moneybookers .
je n'ai tjs pas reçu mon retrait.
voilà
Sessions : + 26
149 (49) (1049)
@Captizz : je suppose que tu as pris beaucoup trop de risques en fonction de ton (petit) capital de départ. Je te conseille plutôt 30 ou 50 et hésite pas à jouer les petits jetons au centime.