Test de BETVOYAGER ...
 
Notifications
Retirer tout

Test de BETVOYAGER ( essai attention pas de pub )

673 Posts
33 Utilisateurs
0 Likes
49.2 {numéro}K Vu
(@victoire)
Reputable Member
Inscription: Il y a 14 ans
Posts: 256
Début du sujet  

bah je jouais sur la roulette avec 0 et j'ai eu une suite improbable du genre 6 fois le 0 et un autre numéro qui est tombé 5 fois...
Mais bon la méthode que je joue la normalement à moins d'un truquage elle devrait pas faillir avant de m'avoir fait au moins fait gagner 2 fois ma mise.
enfin je veux dire que normalement je tire une bonne marge malgrés un bad beat de temps en temps.


   
RépondreCitation
(@captizz)
Estimable Member
Inscription: Il y a 14 ans
Posts: 217
 

salut victoire
peux tu nous dire en quoi elle consiste ta méthode?
merci


   
RépondreCitation
(@victoire)
Reputable Member
Inscription: Il y a 14 ans
Posts: 256
Début du sujet  

Le but est de tester betvoyager surtout ( et moi ma méthode par la méme ) captizz je ne suis pas trop partage de méthode vu le charlatanisme que l'on voit sur internet.
Néanmoins je la vendrais bien si les résultats au bout d'un mois ou deux sont excellents 😀


   
RépondreCitation
(@artemus24)
Noble Member
Inscription: Il y a 14 ans
Posts: 2443
 

Bonsoir à toutes et à tous,

bravo pour tes performances Victoire !
Et la conclusion partielle selon toi, est que Betvoyager est un casino fiable !

@ Captizz : toujours à la recherche d'un système ?
Une montante qui progresse lentement est un bon compromis.
Et sur ce genre de casinos, les gains doivent être faible afin de ne pas se faire remarquer !
L'idée de faire 10 euros par jour est excellente.

Et comment cela se passe sur le casino 770 ?

@+


   
RépondreCitation
(@achille747)
Estimable Member
Inscription: Il y a 13 ans
Posts: 248
 

bah je jouais sur la roulette avec 0 et j'ai eu une suite improbable du genre 6 fois le 0 et un autre numéro qui est tombé 5 fois...
Mais bon la méthode que je joue la normalement à moins d'un truquage elle devrait pas faillir avant de m'avoir fait au moins fait gagner 2 fois ma mise.
enfin je veux dire que normalement je tire une bonne marge malgrés un bad beat de temps en temps.

Petite question en passant, pourquoi ne joues-tu pas sur la roulette sans 0...?


   
RépondreCitation
(@captizz)
Estimable Member
Inscription: Il y a 14 ans
Posts: 217
 

merci de ta réponse
j'espère qu'elle va durer, ta méthode et te faire gagner.
mais, pour ma part, il est désormais hors de question, d'acheter une méthode.
@+


   
RépondreCitation
(@victoire)
Reputable Member
Inscription: Il y a 14 ans
Posts: 256
Début du sujet  

Je jouais sur la roulette avec 0 et j'avais enregistré mes mises donc j'ai continué, mais la je joue sans le 0 et avec une petite astuce qui me fait gagner 1% de plus sur le casino mais c'est le fruit de coincidences que je l'ai trouvé.
Et oui il ne faut pas acheter les méthodes mais ce que je veux dire c'est que si celle ci me rapporte plus que la derniére tentative (79 euros) alors elle serait peut étre vendable avec chiffres à l'appui en tout cas tout le monde est d'accord qu'une méthode gagnante c'est jamais vu dans le marché.


   
RépondreCitation
(@achille747)
Estimable Member
Inscription: Il y a 13 ans
Posts: 248
 

D'habitude, je n'aime pas trop publier mes résultats parce que je ne suis pas là pour me pavaner mais rejouant après une longue accalmie sur BV, je teste une méthode basée sur les transversales et les pleins et à laquelle il faudra encore que j'y apporte des améliorations surtout au niveau de la gestion des mises.
Je reste bien sûr prudent, sachant très bien qu'il est difficile voire impossible qu'une seule et même méthode puisse tenir dans le temps avec le risque important de faire fondre ma CB et surtout sur ce qu'il y a dessus...!
Voici donc les 6 premiers résultats sur BV, je vous tiendrai au courant de la suite, gagnant ou perdant...

Start Time Duration End Time Game Balance
2012-03-07 21:39 28 min 50 sec 2012-03-07 22:08 No Zero Roulette without House Edge yes 7.20
2012-03-07 19:01 52 min 25 sec 2012-03-07 19:53 No Zero Roulette without House Edge yes 23.65
2012-03-07 16:48 56 min 39 sec 2012-03-07 17:45 No Zero Roulette without House Edge yes -4.35
2012-03-07 14:46 30 min 44 sec 2012-03-07 15:17 No Zero Roulette without House Edge yes 14.00
2012-03-07 02:28 1 h 43 min 59 sec 2012-03-07 04:12 No Zero Roulette without House Edge yes 2.00
2012-03-06 23:33 56 min 35 sec 2012-03-07 00:30 No Zero Roulette without House Edge yes 16.00
Total: 58.50


   
RépondreCitation
(@victoire)
Reputable Member
Inscription: Il y a 14 ans
Posts: 256
Début du sujet  

Achille au contraire ta publication est dans le théme de mon post puisque on cherche à voir si betvoyager est fiable ou non, et plus on est nombreux à tester et moins nous serons sceptiques,
moi j'avoue que pour l'instant le site me plait pas mal...
achille quelle est ton budget ?

Start Time Duration End Time Game Balance
2012-03-08 00:28 25 min 56 sec 2012-03-08 00:54 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 9.99
2012-03-07 23:47 10 min 8 sec 2012-03-07 23:57 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 4.79
2012-03-07 23:13 4 min 53 sec 2012-03-07 23:17 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 5.07
2012-03-07 22:18 12 min 1 sec 2012-03-07 22:30 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 4.77
2012-03-07 21:39 9 min 45 sec 2012-03-07 21:49 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 4.83
2012-03-07 20:55 8 min 11 sec 2012-03-07 21:03 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 5.28
2012-03-07 20:26 10 min 46 sec 2012-03-07 20:37 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 5.18
2012-03-07 20:09 11 min 2 sec 2012-03-07 20:20 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 4.89
2012-03-07 19:40 16 min 13 sec 2012-03-07 19:56 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 2.10
2012-03-07 19:13 10 min 35 sec 2012-03-07 19:24 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 3.96
2012-03-07 18:49 7 min 9 sec 2012-03-07 18:57 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 3.54
2012-03-07 18:24 4 min 12 sec 2012-03-07 18:29 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 2.30
2012-03-07 18:00 2 min 56 sec 2012-03-07 18:03 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 1.23
2012-03-07 17:41 8 min 11 sec 2012-03-07 17:49 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 3.43
2012-03-07 16:49 8 min 30 sec 2012-03-07 16:57 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 4.95
2012-03-07 16:22 16 min 37 sec 2012-03-07 16:39 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 10.50
2012-03-07 15:34 23 min 41 sec 2012-03-07 15:58 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 9.15
2012-03-07 11:33 3 min 42 sec 2012-03-07 11:36 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 2.00
2012-03-07 10:59 21 min 18 sec 2012-03-07 11:20 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 9.69
2012-03-07 10:32 22 min 24 sec 2012-03-07 10:54 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 29.85
2012-03-06 18:38 13 min 50 sec 2012-03-06 18:52 European Roulette without House Edge yes 10.47
2012-03-06 18:02 17 min 1 sec 2012-03-06 18:19 European Roulette without House Edge yes 10.05
2012-03-06 17:42 11 min 43 sec 2012-03-06 17:54 European Roulette without House Edge yes 7.86
2012-03-06 16:50 37 min 12 sec 2012-03-06 17:28 European Roulette without House Edge yes -128.00
2012-03-06 16:49 16 sec 2012-03-06 16:49 European Roulette without House Edge yes 0
2012-03-06 16:48 51 sec 2012-03-06 16:49 European Roulette without House Edge yes 0
2012-03-06 14:08 18 min 22 sec 2012-03-06 14:26 European Roulette without House Edge yes 15.72
2012-03-06 13:41 7 min 43 sec 2012-03-06 13:49 European Roulette without House Edge yes 3.45
2012-03-06 13:03 25 min 42 sec 2012-03-06 13:29 European Roulette without House Edge yes 20.55
2012-03-05 17:40 18 min 40 sec 2012-03-05 17:59 European Roulette without House Edge yes 13.32
2012-03-05 16:52 9 min 42 sec 2012-03-05 17:01 European Roulette without House Edge yes 7.95
2012-03-05 16:45 4 min 59 sec 2012-03-05 16:50 European Roulette without House Edge yes 2.48
2012-03-05 15:01 10 min 52 sec 2012-03-05 15:12 European Roulette without House Edge yes 5.60
2012-03-05 15:01 16 sec 2012-03-05 15:01 Roulette Express without House Edge yes 0
2012-03-05 14:20 36 min 43 sec 2012-03-05 14:56 European Roulette without House Edge yes 10.05
2012-03-05 14:19 23 sec 2012-03-05 14:19 Roulette Express without House Edge yes 0
2012-03-05 14:06 12 min 40 sec 2012-03-05 14:19 No Zero Roulette without House Edge yes 0
2012-03-02 03:55 4 min 55 sec 2012-03-02 04:00 European Roulette no -0.17
2012-03-02 03:08 1 min 2 sec 2012-03-02 03:09 European Roulette no 0
Total: 106.83

voici mes chiffres bon je vous tiens au courant de mon jeu svp faites en de méme un peu tout le monde.


   
RépondreCitation
(@chatnoir)
Reputable Member
Inscription: Il y a 13 ans
Posts: 387
 

bah je jouais sur la roulette avec 0 et j'ai eu une suite improbable du genre 6 fois le 0 et un autre numéro qui est tombé 5 fois...
Mais bon la méthode que je joue la normalement à moins d'un truquage elle devrait pas faillir avant de m'avoir fait au moins fait gagner 2 fois ma mise.
enfin je veux dire que normalement je tire une bonne marge malgrés un bad beat de temps en temps.

Ok mais comme dit plus haut par Achille, ne t'embête avec la roulette avec zéro, c'est beaucoup trop pénalisant. Tu vas me dire qu'il y a les fameux 10% sur les bénéfices mais mieux vaut donner un petit peu de ce qu'on a gagné que de rien gagner du tout. Bonne continuation à vous 2. Le premier à 1000 ?


   
RépondreCitation
(@victoire)
Reputable Member
Inscription: Il y a 14 ans
Posts: 256
Début du sujet  

Start Time Duration End Time Game Balance
2012-03-08 14:04 33 min 6 sec 2012-03-08 14:37 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes -279.34
2012-03-08 13:33 20 min 20 sec 2012-03-08 13:53 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 9.93
2012-03-08 06:14 9 min 1 sec 2012-03-08 06:23 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 5.40
2012-03-08 05:39 9 min 57 sec 2012-03-08 05:49 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 4.80
2012-03-08 05:23 7 min 43 sec 2012-03-08 05:31 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 4.65
2012-03-08 05:01 7 min 38 sec 2012-03-08 05:09 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 5.07
2012-03-08 04:26 4 min 42 sec 2012-03-08 04:31 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 4.53
2012-03-08 03:40 10 min 1 sec 2012-03-08 03:50 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 10.71
2012-03-08 02:49 9 min 55 sec 2012-03-08 02:59 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 4.95
2012-03-08 02:22 12 min 8 sec 2012-03-08 02:34 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 5.07
2012-03-08 01:55 9 min 25 sec 2012-03-08 02:05 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 5.13
2012-03-08 01:19 12 min 15 sec 2012-03-08 01:31 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 4.94
2012-03-08 00:28 25 min 56 sec 2012-03-08 00:54 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 9.99
2012-03-07 23:47 10 min 8 sec 2012-03-07 23:57 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 4.79
2012-03-07 23:13 4 min 53 sec 2012-03-07 23:17 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 5.07
2012-03-07 22:18 12 min 1 sec 2012-03-07 22:30 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 4.77
2012-03-07 21:39 9 min 45 sec 2012-03-07 21:49 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 4.83
2012-03-07 20:55 8 min 11 sec 2012-03-07 21:03 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 5.28
2012-03-07 20:26 10 min 46 sec 2012-03-07 20:37 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 5.18
2012-03-07 20:09 11 min 2 sec 2012-03-07 20:20 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 4.89
2012-03-07 19:40 16 min 13 sec 2012-03-07 19:56 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 2.10
2012-03-07 19:13 10 min 35 sec 2012-03-07 19:24 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 3.96
2012-03-07 18:49 7 min 9 sec 2012-03-07 18:57 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 3.54
2012-03-07 18:24 4 min 12 sec 2012-03-07 18:29 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 2.30
2012-03-07 18:00 2 min 56 sec 2012-03-07 18:03 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 1.23
2012-03-07 17:41 8 min 11 sec 2012-03-07 17:49 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 3.43
2012-03-07 16:49 8 min 30 sec 2012-03-07 16:57 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 4.95
2012-03-07 16:22 16 min 37 sec 2012-03-07 16:39 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 10.50
2012-03-07 15:34 23 min 41 sec 2012-03-07 15:58 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 9.15
2012-03-07 11:33 3 min 42 sec 2012-03-07 11:36 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 2.00
2012-03-07 10:59 21 min 18 sec 2012-03-07 11:20 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 9.69
2012-03-07 10:32 22 min 24 sec 2012-03-07 10:54 Multiball No Zero Roulette without House Edge yes 29.85
2012-03-06 18:38 13 min 50 sec 2012-03-06 18:52 European Roulette without House Edge yes 10.47
2012-03-06 18:02 17 min 1 sec 2012-03-06 18:19 European Roulette without House Edge yes 10.05
2012-03-06 17:42 11 min 43 sec 2012-03-06 17:54 European Roulette without House Edge yes 7.86
2012-03-06 16:50 37 min 12 sec 2012-03-06 17:28 European Roulette without House Edge yes -128.00
2012-03-06 16:49 16 sec 2012-03-06 16:49 European Roulette without House Edge yes 0
2012-03-06 16:48 51 sec 2012-03-06 16:49 European Roulette without House Edge yes 0
2012-03-06 14:08 18 min 22 sec 2012-03-06 14:26 European Roulette without House Edge yes 15.72
2012-03-06 13:41 7 min 43 sec 2012-03-06 13:49 European Roulette without House Edge yes 3.45
2012-03-06 13:03 25 min 42 sec 2012-03-06 13:29 European Roulette without House Edge yes 20.55
2012-03-05 17:40 18 min 40 sec 2012-03-05 17:59 European Roulette without House Edge yes 13.32
2012-03-05 16:52 9 min 42 sec 2012-03-05 17:01 European Roulette without House Edge yes 7.95
2012-03-05 16:45 4 min 59 sec 2012-03-05 16:50 European Roulette without House Edge yes 2.48
2012-03-05 15:01 10 min 52 sec 2012-03-05 15:12 European Roulette without House Edge yes 5.60
2012-03-05 15:01 16 sec 2012-03-05 15:01 Roulette Express without House Edge yes 0
2012-03-05 14:20 36 min 43 sec 2012-03-05 14:56 European Roulette without House Edge yes 10.05
2012-03-05 14:19 23 sec 2012-03-05 14:19 Roulette Express without House Edge yes 0
2012-03-05 14:06 12 min 40 sec 2012-03-05 14:19 No Zero Roulette without House Edge yes 0
2012-03-02 03:55 4 min 55 sec 2012-03-02 04:00 European Roulette no -0.17
2012-03-02 03:08 1 min 2 sec 2012-03-02 03:09 European Roulette no 0
Total: -107.33

Bonjour tout le monde donc voila le résultat, énorme bad beat, ce n'est pas seulement un mais deux successifs en une session.
Tout à fait comme le premier test c'est hallucinant comme ca se ressemble. Au départ tu gagne un petit bad, puis on te laisse remonter
et la les séries improbables, mais vraiment trés louches.
Bon les chiffres sont la à vous de trancher pour ma part plus de bet voyager.


   
RépondreCitation
(@ainelle)
Noble Member
Inscription: Il y a 14 ans
Posts: 1045
 

J'aimerais bien savoir ce qu'est un tirage improbable, vu que tous les types de tirages peuvent arriver un jour ...


   
RépondreCitation
(@victoire)
Reputable Member
Inscription: Il y a 14 ans
Posts: 256
Début du sujet  

ainelle ca je veux bien mais voila juste après mon retrait sur 140 coups j'ai 9 numéros qui ne sont pas tombés...


   
RépondreCitation
(@achille747)
Estimable Member
Inscription: Il y a 13 ans
Posts: 248
 

tout paraît louche quand on perd mais alors quand on gagne c'est quoi...tout simplement de la chance parce qu'on est dans une bonne série et quand on est en veine, on s'emballe et on ne supporte plus de longues séries perdantes et c'est la cata...d'ou comme beaucoup de joueurs me l'ont souvent dit et redit --------> +10% ou -10% de sa banque et STOP !


   
RépondreCitation
(@achille747)
Estimable Member
Inscription: Il y a 13 ans
Posts: 248
 

Start Time Duration End Time Game Balance
2012-03-08 19:15 57 min 38 sec 2012-03-08 20:12 No Zero Roulette without House Edge yes 14.35
2012-03-08 16:48 25 min 27 sec 2012-03-08 17:13 No Zero Roulette without House Edge yes 5.00
2012-03-08 14:17 51 min 59 sec 2012-03-08 15:09 No Zero Roulette without House Edge yes 6.50
2012-03-08 02:29 1 h 9 min 20 sec 2012-03-08 03:39 No Zero Roulette without House Edge yes 27.00
2012-03-07 21:39 28 min 50 sec 2012-03-07 22:08 No Zero Roulette without House Edge yes 7.20
2012-03-07 19:01 52 min 25 sec 2012-03-07 19:53 No Zero Roulette without House Edge yes 23.65
2012-03-07 16:48 56 min 39 sec 2012-03-07 17:45 No Zero Roulette without House Edge yes -4.35
2012-03-07 14:46 30 min 44 sec 2012-03-07 15:17 No Zero Roulette without House Edge yes 14.00
2012-03-07 02:28 1 h 43 min 59 sec 2012-03-07 04:12 No Zero Roulette without House Edge yes 2.00
2012-03-06 23:33 56 min 35 sec 2012-03-07 00:30 No Zero Roulette without House Edge yes 16.00
Total: 111.35

La méthode que je teste sur BV a l'air de tenir...pour l'instant...Wait and see !


   
RépondreCitation
Page 8 / 43
Share:
Casinos Jackpot