Bonjour à toutes et à tous,
Victoire : je pense que tu as poussé ta chance un peu trop loin.
Que deux pertes :
--> 128.0 euros
--> 279.34 euros
Et cela en 51 sessions !
Pourquoi ne t'es-tu pas arrêter à 10 euros de pertes ?
Est-ce parce que ton système ne le permet pas ?
@+
nan c'est pas question de pousser sa chance trop loin artemus, la premiére perte de 128 ( c'était ma barriére pour stopper ma stratégie ) et le second bah tu fais 2x128 à peu prés, en faite j'ai eu une méga longue série, j'ai donc gardé la téte froide et ait pas outrepassé mes limites.
Bonsoir,
Victoire je pense sincèrement que tu as les moyens de gagner sur Betvoyager, tu dois simplement, comme te le dit Artemus24, mieux gérer la taille de tes sauts. Le jour où tu arrives à couper tes pertes, tu vas faire un malheur.
Ca paraît plus raisonnable de gagner de petits montants et 7 minutes par jour c'est rapide.
oui
Start Time Duration End Time Game Balance
2012-03-09 13:20 57 min 3 sec 2012-03-09 14:17 No Zero Roulette without House Edge yes 22.60
2012-03-09 02:48 18 min 57 sec 2012-03-09 03:07 No Zero Roulette without House Edge yes 5.00
2012-03-08 22:12 48 min 23 sec 2012-03-08 23:01 No Zero Roulette without House Edge yes 16.00
2012-03-08 19:15 57 min 38 sec 2012-03-08 20:12 No Zero Roulette without House Edge yes 14.35
2012-03-08 16:48 25 min 27 sec 2012-03-08 17:13 No Zero Roulette without House Edge yes 5.00
2012-03-08 14:17 51 min 59 sec 2012-03-08 15:09 No Zero Roulette without House Edge yes 6.50
2012-03-08 02:29 1 h 9 min 20 sec 2012-03-08 03:39 No Zero Roulette without House Edge yes 27.00
2012-03-07 21:39 28 min 50 sec 2012-03-07 22:08 No Zero Roulette without House Edge yes 7.20
2012-03-07 19:01 52 min 25 sec 2012-03-07 19:53 No Zero Roulette without House Edge yes 23.65
2012-03-07 16:48 56 min 39 sec 2012-03-07 17:45 No Zero Roulette without House Edge yes -4.35
2012-03-07 14:46 30 min 44 sec 2012-03-07 15:17 No Zero Roulette without House Edge yes 14.00
2012-03-07 02:28 1 h 43 min 59 sec 2012-03-07 04:12 No Zero Roulette without House Edge yes 2.00
2012-03-06 23:33 56 min 35 sec 2012-03-07 00:30 No Zero Roulette without House Edge yes 16.00
Total: 154.95
Bonjour,
Voilà, comme me l'a demandé Victoire je publie mes résultats de sessions sur BV.
Je signale à ceux qui m'ont demandé ma technique par MP que primo, on ne peut pas faire un bilan sur quelques sessions et
que la méthode infaillible sur le long terme n'existe pas et n'existera jamais et deuxio que je n'ai rien à vendre...!
D'autre part, j'ai reçu en effet l'OmegaV2000 (merci encore Ourasi) et je peux dire que cette méthode que j'ai testée en démo sur la roulette live de Smartlivecasino est prometteuse mais elle demande une bankroll de départ importante, encore plus importante dans un casino terrestre...!
Donc en attendant la fin de la crise, j'assure mes arrières et ceux de mes proches !
@+
Bonjour Achille,
Sur quel montant envisages-tu un saut ?
Bonjour Achille747,
je suis comme ChatNoir, j'ai envie de connaitre, non pas ta méthode bien bien les conditions de son application.
J'ai souvent remarqué que c'est un point qui est très souvent délaissé par les joueurs.
--> la cagnotte de départ.
--> ton objectif par session
--> ton objectif dans la journée ou dans le mois.
--> le montant en perte où tu envisages l'arrêt de la session et pourquoi ?
--> joues-tu toujours la même méthode ?
--> fais-tu des retraits partiels durant tes sessions et de combien est ce montant vis-à-vis de ta cagnotte ?
--> appliques-tu la règle des 10 % ?
--> penses-tu qu'il y a de bons moments dans la journée pour jouer ? Je parle du casino et non pas de ta forme physique !
--> as-tu remarqué des signes prouvant qu'une quelconque triche est possible sur ce casino ?
@+
Start Time Duration End Time Game Balance
2012-03-10 03:19 40 min 36 sec 2012-03-10 04:00 No Zero Roulette without House Edge yes 41.60
2012-03-09 18:25 2 h 50 min 48 sec 2012-03-09 21:16 No Zero Roulette without House Edge yes 15.94
2012-03-09 13:20 57 min 3 sec 2012-03-09 14:17 No Zero Roulette without House Edge yes 22.60
2012-03-09 02:48 18 min 57 sec 2012-03-09 03:07 No Zero Roulette without House Edge yes 5.00
2012-03-08 22:12 48 min 23 sec 2012-03-08 23:01 No Zero Roulette without House Edge yes 16.00
2012-03-08 19:15 57 min 38 sec 2012-03-08 20:12 No Zero Roulette without House Edge yes 14.35
2012-03-08 16:48 25 min 27 sec 2012-03-08 17:13 No Zero Roulette without House Edge yes 5.00
2012-03-08 14:17 51 min 59 sec 2012-03-08 15:09 No Zero Roulette without House Edge yes 6.50
2012-03-08 02:29 1 h 9 min 20 sec 2012-03-08 03:39 No Zero Roulette without House Edge yes 27.00
2012-03-07 21:39 28 min 50 sec 2012-03-07 22:08 No Zero Roulette without House Edge yes 7.20
2012-03-07 19:01 52 min 25 sec 2012-03-07 19:53 No Zero Roulette without House Edge yes 23.65
2012-03-07 16:48 56 min 39 sec 2012-03-07 17:45 No Zero Roulette without House Edge yes -4.35
2012-03-07 14:46 30 min 44 sec 2012-03-07 15:17 No Zero Roulette without House Edge yes 14.00
2012-03-07 02:28 1 h 43 min 59 sec 2012-03-07 04:12 No Zero Roulette without House Edge yes 2.00
2012-03-06 23:33 56 min 35 sec 2012-03-07 00:30 No Zero Roulette without House Edge yes 16.00
Total: 212.49
Artemus24 et ChatNoir je vous répondrai plus tard, i go to bed...
Total: 212.49
salut achille
on aimerait bien en savoir un peu plus sur ta facon de faire
car ça a l'air de bien fonctionner pour l'instant.
peux tu nous en parler?
merci
supprimé
Bonjour à toutes et à tous,
merci pour tous ces renseignements Achille747 !
J'espère que la chance va encore durer longtemps. A très bientôt.
@+
Start Time Duration End Time Game Balance
2012-03-10 18:30 1 h 24 sec 2012-03-10 19:31 No Zero Roulette without House Edge yes 51.20
2012-03-10 13:30 42 min 47 sec 2012-03-10 14:12 No Zero Roulette without House Edge yes 42.40
2012-03-10 03:19 40 min 36 sec 2012-03-10 04:00 No Zero Roulette without House Edge yes 41.60
2012-03-09 18:25 2 h 50 min 48 sec 2012-03-09 21:16 No Zero Roulette without House Edge yes 15.94
2012-03-09 13:20 57 min 3 sec 2012-03-09 14:17 No Zero Roulette without House Edge yes 22.60
2012-03-09 02:48 18 min 57 sec 2012-03-09 03:07 No Zero Roulette without House Edge yes 5.00
2012-03-08 22:12 48 min 23 sec 2012-03-08 23:01 No Zero Roulette without House Edge yes 16.00
2012-03-08 19:15 57 min 38 sec 2012-03-08 20:12 No Zero Roulette without House Edge yes 14.35
2012-03-08 16:48 25 min 27 sec 2012-03-08 17:13 No Zero Roulette without House Edge yes 5.00
2012-03-08 14:17 51 min 59 sec 2012-03-08 15:09 No Zero Roulette without House Edge yes 6.50
2012-03-08 02:29 1 h 9 min 20 sec 2012-03-08 03:39 No Zero Roulette without House Edge yes 27.00
2012-03-07 21:39 28 min 50 sec 2012-03-07 22:08 No Zero Roulette without House Edge yes 7.20
2012-03-07 19:01 52 min 25 sec 2012-03-07 19:53 No Zero Roulette without House Edge yes 23.65
2012-03-07 16:48 56 min 39 sec 2012-03-07 17:45 No Zero Roulette without House Edge yes -4.35
2012-03-07 14:46 30 min 44 sec 2012-03-07 15:17 No Zero Roulette without House Edge yes 14.00
2012-03-07 02:28 1 h 43 min 59 sec 2012-03-07 04:12 No Zero Roulette without House Edge yes 2.00
2012-03-06 23:33 56 min 35 sec 2012-03-07 00:30 No Zero Roulette without House Edge yes 16.00
Total: 306.09
Dernière cuvée pour ceux qui me suivent.
La méthode résiste toujours bien...à savoir jusqu'à quand...?
Bonjour,
Je poste à mon tour mes résultats sur la roulette 3 billes express de Betvoyager, réalisés ce weekend.
2012-03-11 14:57 12 min 28 sec 2012-03-11 15:10 No Zero Roulette express yes 4.21
2012-03-11 12:48 15 min 31 sec 2012-03-11 13:04 No Zero Roulette express yes 5.34
2012-03-11 11:12 10 min 42 sec 2012-03-11 11:23 No Zero Roulette express yes 3.58
2012-03-10 20:32 13 min 38 sec 2012-03-10 20:46 No Zero Roulette express yes 4.09
2012-03-10 12:59 14 min 53 sec 2012-03-10 13:14 No Zero Roulette express yes 3.37
2012-03-10 11:37 10 min 42 sec 2012-03-10 11:48 No Zero Roulette express yes 4.86
Bénéfices : 25.45
je vois que ça roule pour vous 2.
tant mieux, en espérant en savoir plus, bientot.
@+