Notifications
Retirer tout

Qui y arrive ?

99 Posts
9 Utilisateurs
0 Likes
16.6 {numéro}K Vu
(@artemus24)
Noble Member
Inscription: Il y a 14 ans
Posts: 2443
 

Je vois que c'est le terme de "jeu à pile ou face" qui te dérange. Je ne sais pas pourquoi tu te focalises la dessus.
Ce qui caractérise le jeu de Pile ou Face, c'est d'être un jeu équitable.

Donc j'ai construit un jeu équitable, avec la roulette à un seul zéro où l'espérance mathématique est nulle.
Quand le zéro sort, le joueur est remboursé intégralement de sa mise.

Et de cela, j'ai les mêmes bases pour pourvoir comparer :
--> un jeu équitable (espérance mathématique nulle).
--> Roulette française (espérance mathématique de -1/74).
--> Roulette européenne (espérance mathématique de -1/37).

Et ces bases sont les trois probabilités, celle du Zéro, du Rouge et du Noir.

Après quelques réflexions, Glups, tu soulèves une question fort intéressante. Pourquoi entre le jeu de Pile ou Face avec la loi binomiale et la roulette équitable avec la loi multinomiale, nous ne trouvons pas la même probabilité du gain ?

Cela ne peut pas venir des probabilités unitaires (1/37; 18/37: 18/37) de la loi multinomiale. ni de la loi multinomiale (1/2: 1/2).
Pourquoi ?
J'ai refait le même genre de calcul avec la roulette européenne, et je retrouve le même résultat !

Est-ce que cela vient du bilan ? A première vue, cela me semble correcte !
Reste alors le calcul de la probabilité. Mais la aussi, cela me semble correcte car la somme de toutes les probabilité donne 1.

Le calcul de l'espérance mathématique est correcte aussi !

Dois-je conclure que rembourser la totalité de la mise sur une roulette européenne lors de la sortie du zéro, n'est pas équivalent au jeu de Pile ou Face ?

Il y a sûrement une erreur, mais je ne la voie pas ! As-tu une opinion à ce sujet ?

@+


   
RépondreCitation
(@glups)
Noble Member
Inscription: Il y a 19 ans
Posts: 1286
 

Je vois que c'est le terme de "jeu à pile ou face" qui te dérange.

Oui et comment !

Je ne sais pas pourquoi tu te focalises la dessus.

Pourquoi je me focalise sur le jeu de pile ou face ?
Parce que tu lui attribues une probabilité pour les cycles gagnants (44.10%) qui n'est pas la sienne (41.19%)

Donc j'ai construit un jeu équitable, avec la roulette à un seul zéro où l'espérance mathématique est nulle.
Quand le zéro sort, le joueur est remboursé intégralement de sa mise.

Ah, je préfère ça!
Oui, tu peux bien sûr imaginer cette roulette (mais ce n'est pas un pile ou face)

Après quelques réflexions, Glups, tu soulèves une question fort intéressante. Pourquoi entre le jeu de Pile ou Face avec la loi binomiale et la roulette équitable avec la loi multinomiale, nous ne trouvons pas la même probabilité du gain ?

Parce que ce ne sont pas les mêmes jeux et ils ont leurs caractéristiques propres.

Dois-je conclure que rembourser la totalité de la mise sur une roulette européenne lors de la sortie du zéro, n'est pas équivalent au jeu de Pile ou Face ?

C'est exactement ce que je te dis depuis le début.
Tu y trouves des ressemblances mais ce ne sont pas des jeux équivalents.

J'espère que tu valides donc que pour une pièce (pile ou face), il y a 41.19% de cycles gagnants de 20 lancers
Or tu as validé que pour une française, il y a 43.81% de cycles gagnants de 20 lancers
Tu ne trouves plus ça aberrant ?
Je te rappelle que tu disais:

Or tu trouves 0,4381. Ce résultat est meilleur que le jeu de Pile ou face et de ce fait, il est aberrant car le jeu de la roulette française à une espérance mathématique négative alors que Pile ou face a une espérance mathématique nulle.


   
RépondreCitation
(@artemus24)
Noble Member
Inscription: Il y a 14 ans
Posts: 2443
 

J'essaye de comprendre, voila là !

J'ai fait le calcul avec une roulette européenne comme hypothèse de départ.
Et je trouve exactement la même chose avec la loi binomiale et la loi multinomiale.
Je te redonne les résultats pour la loi binomiale :

  Couples | Combinaisons |          Probabilités          | Bilan |     Espérances Mathématiques    |
========= | ============ | ============================== | ===== | =============================== |
( 0 ; 20) |            1 | 0.0000016256892641574018000000 | -20.0 | -0.0000016256892641574018000000 |
( 1 ; 19) |           20 | 0.0000308025334261402420000000 | -18.0 | -0.0000277222800835262160000000 |
( 2 ; 18) |          190 | 0.0002772228008352622400000000 | -16.0 | -0.0002217782406682097800000000 |
( 3 ; 17) |         1140 | 0.0015757927626425436000000000 | -14.0 | -0.0011030549338497805000000000 |
( 4 ; 16) |         4845 | 0.0063446392811660306000000000 | -12.0 | -0.0038067835686996184000000000 |
( 5 ; 15) |        15504 | 0.0192342748734296540000000000 | -10.0 | -0.0096171374367148271000000000 |
( 6 ; 14) |        38760 | 0.0455548615423333960000000000 |  -8.0 | -0.0182219446169333590000000000 |
( 7 ; 13) |        77520 | 0.0863144745012632830000000000 |  -6.0 | -0.0258943423503789840000000000 |
( 8 ; 12) |       125970 | 0.1328788620611553500000000000 |  -4.0 | -0.0265757724122310700000000000 |
( 9 ; 11) |       167960 | 0.1678469836561962100000000000 |  -2.0 | -0.0167846983656196220000000000 |
(10 ; 10) |       184756 | 0.1749142250732992300000000000 |  +0.0 | +0.0000000000000000000000000000 |
(11 ;  9) |       167960 | 0.1506438302066692200000000000 |  +2.0 | +0.0150643830206669220000000000 |
(12 ;  8) |       125970 | 0.1070364056731597200000000000 |  +4.0 | +0.0214072811346319450000000000 |
(13 ;  7) |        77520 | 0.0624017911616801740000000000 |  +6.0 | +0.0187205373485040510000000000 |
(14 ;  6) |        38760 | 0.0295587431818485030000000000 |  +8.0 | +0.0118234972727394010000000000 |
(15 ;  5) |        15504 | 0.0112012079425952250000000000 | +10.0 | +0.0056006039712976127000000000 |
(16 ;  4) |         4845 | 0.0033161470882683234000000000 | +12.0 | +0.0019896882529609940000000000 |
(17 ;  3) |         1140 | 0.0007392030661155396000000000 | +14.0 | +0.0005174421462808777200000000 |
(18 ;  2) |          190 | 0.0001167162735971904900000000 | +16.0 | +0.0000933730188777523910000000 |
(19 ;  1) |           20 | 0.0000116392959819912960000000 | +18.0 | +0.0000104753663837921670000000 |
(20 ;  0) |            1 | 0.0000005513350728311667300000 | +20.0 | +0.0000005513350728311667300000 |
========= | ============ | ============================== | ===== | =============================== |


Probabilité du gain     : +0.365026235224988620
Probabilité du nul      : +0.174914225073299230
Probabilité de la perte : +0.460059539701712040

Cumul des Probabilités  : +1.000000000000000200
Espérance mathématique  : -0.027027027027026959

et pour la loi multinomiale :

   Triplets    | Combinaisons |                    Probabilités                    | Bilan |               Espérances Mathématiques              |
============== | ============ | ================================================== | ===== | =================================================== |
( 0 ;  0 ; 20) |            1 | 0.000000551335072831166730000000000000000000000000 | -20.0 | -0.000000551335072831166730000000000000000000000000 |
( 0 ;  1 ; 19) |           20 | 0.000011026701456623334000000000000000000000000000 | -18.0 | -0.000009924031310961000900000000000000000000000000 |
( 0 ;  2 ; 18) |          190 | 0.000104753663837921680000000000000000000000000000 | -16.0 | -0.000083802931070337347000000000000000000000000000 |
( 0 ;  3 ; 17) |         1140 | 0.000628521983027530090000000000000000000000000000 | -14.0 | -0.000439965388119271050000000000000000000000000000 |
( 0 ;  4 ; 16) |         4845 | 0.002671218427867002600000000000000000000000000000 | -12.0 | -0.001602731056720201500000000000000000000000000000 |
( 0 ;  5 ; 15) |        15504 | 0.008547898969174409100000000000000000000000000000 | -10.0 | -0.004273949484587204500000000000000000000000000000 |
( 0 ;  6 ; 14) |        38760 | 0.021369747422936021000000000000000000000000000000 |  -8.0 | -0.008547898969174409100000000000000000000000000000 |
( 0 ;  7 ; 13) |        77520 | 0.042739494845872042000000000000000000000000000000 |  -6.0 | -0.012821848453761612000000000000000000000000000000 |
( 0 ;  8 ; 12) |       125970 | 0.069451679124542073000000000000000000000000000000 |  -4.0 | -0.013890335824908414000000000000000000000000000000 |
( 0 ;  9 ; 11) |       167960 | 0.092602238832722755000000000000000000000000000000 |  -2.0 | -0.009260223883272276200000000000000000000000000000 |
( 0 ; 10 ; 10) |       184756 | 0.101862462715995030000000000000000000000000000000 |  +0.0 | +0.000000000000000000000000000000000000000000000000 |
( 0 ; 11 ;  9) |       167960 | 0.092602238832722755000000000000000000000000000000 |  +2.0 | +0.009260223883272276200000000000000000000000000000 |
( 0 ; 12 ;  8) |       125970 | 0.069451679124542073000000000000000000000000000000 |  +4.0 | +0.013890335824908414000000000000000000000000000000 |
( 0 ; 13 ;  7) |        77520 | 0.042739494845872042000000000000000000000000000000 |  +6.0 | +0.012821848453761612000000000000000000000000000000 |
( 0 ; 14 ;  6) |        38760 | 0.021369747422936021000000000000000000000000000000 |  +8.0 | +0.008547898969174409100000000000000000000000000000 |
( 0 ; 15 ;  5) |        15504 | 0.008547898969174409100000000000000000000000000000 | +10.0 | +0.004273949484587204500000000000000000000000000000 |
( 0 ; 16 ;  4) |         4845 | 0.002671218427867002600000000000000000000000000000 | +12.0 | +0.001602731056720201500000000000000000000000000000 |
( 0 ; 17 ;  3) |         1140 | 0.000628521983027530090000000000000000000000000000 | +14.0 | +0.000439965388119271050000000000000000000000000000 |
( 0 ; 18 ;  2) |          190 | 0.000104753663837921680000000000000000000000000000 | +16.0 | +0.000083802931070337347000000000000000000000000000 |
( 0 ; 19 ;  1) |           20 | 0.000011026701456623334000000000000000000000000000 | +18.0 | +0.000009924031310961000900000000000000000000000000 |
( 0 ; 20 ;  0) |            1 | 0.000000551335072831166730000000000000000000000000 | +20.0 | +0.000000551335072831166730000000000000000000000000 |
( 1 ;  0 ; 19) |           20 | 0.000000612594525367962980000000000000000000000000 | -20.0 | -0.000000612594525367962980000000000000000000000000 |
( 1 ;  1 ; 18) |          380 | 0.000011639295981991295000000000000000000000000000 | -18.0 | -0.000010475366383792165000000000000000000000000000 |
( 1 ;  2 ; 17) |         3420 | 0.000104753663837921660000000000000000000000000000 | -16.0 | -0.000083802931070337333000000000000000000000000000 |
( 1 ;  3 ; 16) |        19380 | 0.000593604095081556200000000000000000000000000000 | -14.0 | -0.000415522866557089360000000000000000000000000000 |
( 1 ;  4 ; 15) |        77520 | 0.002374416380326224800000000000000000000000000000 | -12.0 | -0.001424649828195734900000000000000000000000000000 |
( 1 ;  5 ; 14) |       232560 | 0.007123249140978673900000000000000000000000000000 | -10.0 | -0.003561624570489337000000000000000000000000000000 |
( 1 ;  6 ; 13) |       542640 | 0.016620914662283572000000000000000000000000000000 |  -8.0 | -0.006648365864913428900000000000000000000000000000 |
( 1 ;  7 ; 12) |      1007760 | 0.030867412944240915000000000000000000000000000000 |  -6.0 | -0.009260223883272274500000000000000000000000000000 |
( 1 ;  8 ; 11) |      1511640 | 0.046301119416361385000000000000000000000000000000 |  -4.0 | -0.009260223883272276200000000000000000000000000000 |
( 1 ;  9 ; 10) |      1847560 | 0.056590257064441686000000000000000000000000000000 |  -2.0 | -0.005659025706444168600000000000000000000000000000 |
( 1 ; 10 ;  9) |      1847560 | 0.056590257064441686000000000000000000000000000000 |  +0.0 | +0.000000000000000000000000000000000000000000000000 |
( 1 ; 11 ;  8) |      1511640 | 0.046301119416361385000000000000000000000000000000 |  +2.0 | +0.004630111941636138100000000000000000000000000000 |
( 1 ; 12 ;  7) |      1007760 | 0.030867412944240918000000000000000000000000000000 |  +4.0 | +0.006173482588848183900000000000000000000000000000 |
( 1 ; 13 ;  6) |       542640 | 0.016620914662283572000000000000000000000000000000 |  +6.0 | +0.004986274398685071700000000000000000000000000000 |
( 1 ; 14 ;  5) |       232560 | 0.007123249140978673900000000000000000000000000000 |  +8.0 | +0.002849299656391469400000000000000000000000000000 |
( 1 ; 15 ;  4) |        77520 | 0.002374416380326224800000000000000000000000000000 | +10.0 | +0.001187208190163112400000000000000000000000000000 |
( 1 ; 16 ;  3) |        19380 | 0.000593604095081556200000000000000000000000000000 | +12.0 | +0.000356162457048933730000000000000000000000000000 |
( 1 ; 17 ;  2) |         3420 | 0.000104753663837921660000000000000000000000000000 | +14.0 | +0.000073327564686545161000000000000000000000000000 |
( 1 ; 18 ;  1) |          380 | 0.000011639295981991296000000000000000000000000000 | +16.0 | +0.000009311436785593036800000000000000000000000000 |
( 1 ; 19 ;  0) |           20 | 0.000000612594525367962980000000000000000000000000 | +18.0 | +0.000000551335072831166730000000000000000000000000 |
( 2 ;  0 ; 18) |          190 | 0.000000323313777277536050000000000000000000000000 | -20.0 | -0.000000323313777277536050000000000000000000000000 |
( 2 ;  1 ; 17) |         3420 | 0.000005819647990995648200000000000000000000000000 | -18.0 | -0.000005237683191896083300000000000000000000000000 |
( 2 ;  2 ; 16) |        29070 | 0.000049467007923463012000000000000000000000000000 | -16.0 | -0.000039573606338770407000000000000000000000000000 |
( 2 ;  3 ; 15) |       155040 | 0.000263824042258469420000000000000000000000000000 | -14.0 | -0.000184676829580928600000000000000000000000000000 |
( 2 ;  4 ; 14) |       581400 | 0.000989340158469260290000000000000000000000000000 | -12.0 | -0.000593604095081556200000000000000000000000000000 |
( 2 ;  5 ; 13) |      1627920 | 0.002770152443713928600000000000000000000000000000 | -10.0 | -0.001385076221856964300000000000000000000000000000 |
( 2 ;  6 ; 12) |      3527160 | 0.006001996961380179400000000000000000000000000000 |  -8.0 | -0.002400798784552071700000000000000000000000000000 |
( 2 ;  7 ; 11) |      6046560 | 0.010289137648080307000000000000000000000000000000 |  -6.0 | -0.003086741294424091900000000000000000000000000000 |
( 2 ;  8 ; 10) |      8314020 | 0.014147564266110422000000000000000000000000000000 |  -4.0 | -0.002829512853222084300000000000000000000000000000 |
( 2 ;  9 ;  9) |      9237800 | 0.015719515851233802000000000000000000000000000000 |  -2.0 | -0.001571951585123380100000000000000000000000000000 |
( 2 ; 10 ;  8) |      8314020 | 0.014147564266110422000000000000000000000000000000 |  +0.0 | +0.000000000000000000000000000000000000000000000000 |
( 2 ; 11 ;  7) |      6046560 | 0.010289137648080307000000000000000000000000000000 |  +2.0 | +0.001028913764808030700000000000000000000000000000 |
( 2 ; 12 ;  6) |      3527160 | 0.006001996961380179400000000000000000000000000000 |  +4.0 | +0.001200399392276035900000000000000000000000000000 |
( 2 ; 13 ;  5) |      1627920 | 0.002770152443713928600000000000000000000000000000 |  +6.0 | +0.000831045733114178610000000000000000000000000000 |
( 2 ; 14 ;  4) |       581400 | 0.000989340158469260290000000000000000000000000000 |  +8.0 | +0.000395736063387704100000000000000000000000000000 |
( 2 ; 15 ;  3) |       155040 | 0.000263824042258469420000000000000000000000000000 | +10.0 | +0.000131912021129234710000000000000000000000000000 |
( 2 ; 16 ;  2) |        29070 | 0.000049467007923463019000000000000000000000000000 | +12.0 | +0.000029680204754077812000000000000000000000000000 |
( 2 ; 17 ;  1) |         3420 | 0.000005819647990995648200000000000000000000000000 | +14.0 | +0.000004073753593696953500000000000000000000000000 |
( 2 ; 18 ;  0) |          190 | 0.000000323313777277536050000000000000000000000000 | +16.0 | +0.000000258651021822028850000000000000000000000000 |
( 3 ;  0 ; 17) |         1140 | 0.000000107771259092512000000000000000000000000000 | -20.0 | -0.000000107771259092512000000000000000000000000000 |
( 3 ;  1 ; 16) |        19380 | 0.000001832111404572704000000000000000000000000000 | -18.0 | -0.000001648900264115433600000000000000000000000000 |
( 3 ;  2 ; 15) |       155040 | 0.000014656891236581632000000000000000000000000000 | -16.0 | -0.000011725512989265306000000000000000000000000000 |
( 3 ;  3 ; 14) |       775200 | 0.000073284456182908165000000000000000000000000000 | -14.0 | -0.000051299119328035718000000000000000000000000000 |
( 3 ;  4 ; 13) |      2713200 | 0.000256495596640178590000000000000000000000000000 | -12.0 | -0.000153897357984107150000000000000000000000000000 |
( 3 ;  5 ; 12) |      7054320 | 0.000666888551264464230000000000000000000000000000 | -10.0 | -0.000333444275632232110000000000000000000000000000 |
( 3 ;  6 ; 11) |     14108640 | 0.001333777102528928500000000000000000000000000000 |  -8.0 | -0.000533510841011571430000000000000000000000000000 |
( 3 ;  7 ; 10) |     22170720 | 0.002095935446831173300000000000000000000000000000 |  -6.0 | -0.000628780634049351980000000000000000000000000000 |
( 3 ;  8 ;  9) |     27713400 | 0.002619919308538966600000000000000000000000000000 |  -4.0 | -0.000523983861707793340000000000000000000000000000 |
( 3 ;  9 ;  8) |     27713400 | 0.002619919308538966600000000000000000000000000000 |  -2.0 | -0.000261991930853896670000000000000000000000000000 |
( 3 ; 10 ;  7) |     22170720 | 0.002095935446831173300000000000000000000000000000 |  +0.0 | +0.000000000000000000000000000000000000000000000000 |
( 3 ; 11 ;  6) |     14108640 | 0.001333777102528928500000000000000000000000000000 |  +2.0 | +0.000133377710252892860000000000000000000000000000 |
( 3 ; 12 ;  5) |      7054320 | 0.000666888551264464230000000000000000000000000000 |  +4.0 | +0.000133377710252892860000000000000000000000000000 |
( 3 ; 13 ;  4) |      2713200 | 0.000256495596640178590000000000000000000000000000 |  +6.0 | +0.000076948678992053577000000000000000000000000000 |
( 3 ; 14 ;  3) |       775200 | 0.000073284456182908165000000000000000000000000000 |  +8.0 | +0.000029313782473163265000000000000000000000000000 |
( 3 ; 15 ;  2) |       155040 | 0.000014656891236581631000000000000000000000000000 | +10.0 | +0.000007328445618290815300000000000000000000000000 |
( 3 ; 16 ;  1) |        19380 | 0.000001832111404572704000000000000000000000000000 | +12.0 | +0.000001099266842743622500000000000000000000000000 |
( 3 ; 17 ;  0) |         1140 | 0.000000107771259092512000000000000000000000000000 | +14.0 | +0.000000075439881364758405000000000000000000000000 |
( 4 ;  0 ; 16) |         4845 | 0.000000025445991730176449000000000000000000000000 | -20.0 | -0.000000025445991730176449000000000000000000000000 |
( 4 ;  1 ; 15) |        77520 | 0.000000407135867682823190000000000000000000000000 | -18.0 | -0.000000366422280914540870000000000000000000000000 |
( 4 ;  2 ; 14) |       581400 | 0.000003053519007621173400000000000000000000000000 | -16.0 | -0.000002442815206096938700000000000000000000000000 |
( 4 ;  3 ; 13) |      2713200 | 0.000014249755368898811000000000000000000000000000 | -14.0 | -0.000009974828758229167400000000000000000000000000 |
( 4 ;  4 ; 12) |      8817900 | 0.000046311704948921134000000000000000000000000000 | -12.0 | -0.000027787022969352681000000000000000000000000000 |
( 4 ;  5 ; 11) |     21162960 | 0.000111148091877410710000000000000000000000000000 | -10.0 | -0.000055574045938705355000000000000000000000000000 |
( 4 ;  6 ; 10) |     38798760 | 0.000203771501775252960000000000000000000000000000 |  -8.0 | -0.000081508600710101189000000000000000000000000000 |
( 4 ;  7 ;  9) |     55426800 | 0.000291102145393218570000000000000000000000000000 |  -6.0 | -0.000087330643617965570000000000000000000000000000 |
( 4 ;  8 ;  8) |     62355150 | 0.000327489913567370880000000000000000000000000000 |  -4.0 | -0.000065497982713474181000000000000000000000000000 |
( 4 ;  9 ;  7) |     55426800 | 0.000291102145393218520000000000000000000000000000 |  -2.0 | -0.000029110214539321852000000000000000000000000000 |
( 4 ; 10 ;  6) |     38798760 | 0.000203771501775252960000000000000000000000000000 |  +0.0 | +0.000000000000000000000000000000000000000000000000 |
( 4 ; 11 ;  5) |     21162960 | 0.000111148091877410720000000000000000000000000000 |  +2.0 | +0.000011114809187741072000000000000000000000000000 |
( 4 ; 12 ;  4) |      8817900 | 0.000046311704948921134000000000000000000000000000 |  +4.0 | +0.000009262340989784226900000000000000000000000000 |
( 4 ; 13 ;  3) |      2713200 | 0.000014249755368898811000000000000000000000000000 |  +6.0 | +0.000004274926610669643200000000000000000000000000 |
( 4 ; 14 ;  2) |       581400 | 0.000003053519007621173400000000000000000000000000 |  +8.0 | +0.000001221407603048469400000000000000000000000000 |
( 4 ; 15 ;  1) |        77520 | 0.000000407135867682823140000000000000000000000000 | +10.0 | +0.000000203567933841411570000000000000000000000000 |
( 4 ; 16 ;  0) |         4845 | 0.000000025445991730176449000000000000000000000000 | +12.0 | +0.000000015267595038105870000000000000000000000000 |
( 5 ;  0 ; 15) |        15504 | 0.000000004523731863142479100000000000000000000000 | -20.0 | -0.000000004523731863142479100000000000000000000000 |
( 5 ;  1 ; 14) |       232560 | 0.000000067855977947137198000000000000000000000000 | -18.0 | -0.000000061070380152423479000000000000000000000000 |
( 5 ;  2 ; 13) |      1627920 | 0.000000474991845629960390000000000000000000000000 | -16.0 | -0.000000379993476503968310000000000000000000000000 |
( 5 ;  3 ; 12) |      7054320 | 0.000002058297997729827800000000000000000000000000 | -14.0 | -0.000001440808598410879500000000000000000000000000 |
( 5 ;  4 ; 11) |     21162960 | 0.000006174893993189484300000000000000000000000000 | -12.0 | -0.000003704936395913690500000000000000000000000000 |
( 5 ;  5 ; 10) |     46558512 | 0.000013584766785016867000000000000000000000000000 | -10.0 | -0.000006792383392508433500000000000000000000000000 |
( 5 ;  6 ;  9) |     77597520 | 0.000022641277975028109000000000000000000000000000 |  -8.0 | -0.000009056511190011244100000000000000000000000000 |
( 5 ;  7 ;  8) |     99768240 | 0.000029110214539321855000000000000000000000000000 |  -6.0 | -0.000008733064361796556600000000000000000000000000 |
( 5 ;  8 ;  7) |     99768240 | 0.000029110214539321852000000000000000000000000000 |  -4.0 | -0.000005822042907864370200000000000000000000000000 |
( 5 ;  9 ;  6) |     77597520 | 0.000022641277975028109000000000000000000000000000 |  -2.0 | -0.000002264127797502811000000000000000000000000000 |
( 5 ; 10 ;  5) |     46558512 | 0.000013584766785016867000000000000000000000000000 |  +0.0 | +0.000000000000000000000000000000000000000000000000 |
( 5 ; 11 ;  4) |     21162960 | 0.000006174893993189484300000000000000000000000000 |  +2.0 | +0.000000617489399318948450000000000000000000000000 |
( 5 ; 12 ;  3) |      7054320 | 0.000002058297997729827800000000000000000000000000 |  +4.0 | +0.000000411659599545965560000000000000000000000000 |
( 5 ; 13 ;  2) |      1627920 | 0.000000474991845629960340000000000000000000000000 |  +6.0 | +0.000000142497553688988090000000000000000000000000 |
( 5 ; 14 ;  1) |       232560 | 0.000000067855977947137198000000000000000000000000 |  +8.0 | +0.000000027142391178854879000000000000000000000000 |
( 5 ; 15 ;  0) |        15504 | 0.000000004523731863142479100000000000000000000000 | +10.0 | +0.000000002261865931571239500000000000000000000000 |
( 6 ;  0 ; 14) |        38760 | 0.000000000628296092103122160000000000000000000000 | -20.0 | -0.000000000628296092103122160000000000000000000000 |
( 6 ;  1 ; 13) |       542640 | 0.000000008796145289443711100000000000000000000000 | -18.0 | -0.000000007916530760499339800000000000000000000000 |
( 6 ;  2 ; 12) |      3527160 | 0.000000057174944381384111000000000000000000000000 | -16.0 | -0.000000045739955505107286000000000000000000000000 |
( 6 ;  3 ; 11) |     14108640 | 0.000000228699777525536420000000000000000000000000 | -14.0 | -0.000000160089844267875480000000000000000000000000 |
( 6 ;  4 ; 10) |     38798760 | 0.000000628924388195225300000000000000000000000000 | -12.0 | -0.000000377354632917135190000000000000000000000000 |
( 6 ;  5 ;  9) |     77597520 | 0.000001257848776390450600000000000000000000000000 | -10.0 | -0.000000628924388195225300000000000000000000000000 |
( 6 ;  6 ;  8) |    116396280 | 0.000001886773164585675600000000000000000000000000 |  -8.0 | -0.000000754709265834270270000000000000000000000000 |
( 6 ;  7 ;  7) |    133024320 | 0.000002156312188097915100000000000000000000000000 |  -6.0 | -0.000000646893656429374520000000000000000000000000 |
( 6 ;  8 ;  6) |    116396280 | 0.000001886773164585675600000000000000000000000000 |  -4.0 | -0.000000377354632917135140000000000000000000000000 |
( 6 ;  9 ;  5) |     77597520 | 0.000001257848776390450600000000000000000000000000 |  -2.0 | -0.000000125784877639045050000000000000000000000000 |
( 6 ; 10 ;  4) |     38798760 | 0.000000628924388195225300000000000000000000000000 |  +0.0 | +0.000000000000000000000000000000000000000000000000 |
( 6 ; 11 ;  3) |     14108640 | 0.000000228699777525536450000000000000000000000000 |  +2.0 | +0.000000022869977752553643000000000000000000000000 |
( 6 ; 12 ;  2) |      3527160 | 0.000000057174944381384105000000000000000000000000 |  +4.0 | +0.000000011434988876276822000000000000000000000000 |
( 6 ; 13 ;  1) |       542640 | 0.000000008796145289443709400000000000000000000000 |  +6.0 | +0.000000002638843586833113000000000000000000000000 |
( 6 ; 14 ;  0) |        38760 | 0.000000000628296092103122160000000000000000000000 |  +8.0 | +0.000000000251318436841248850000000000000000000000 |
( 7 ;  0 ; 13) |        77520 | 0.000000000069810676900346914000000000000000000000 | -20.0 | -0.000000000069810676900346914000000000000000000000 |
( 7 ;  1 ; 12) |      1007760 | 0.000000000907538799704509870000000000000000000000 | -18.0 | -0.000000000816784919734058890000000000000000000000 |
( 7 ;  2 ; 11) |      6046560 | 0.000000005445232798227058200000000000000000000000 | -16.0 | -0.000000004356186238581646900000000000000000000000 |
( 7 ;  3 ; 10) |     22170720 | 0.000000019965853593499215000000000000000000000000 | -14.0 | -0.000000013976097515449451000000000000000000000000 |
( 7 ;  4 ;  9) |     55426800 | 0.000000049914633983748041000000000000000000000000 | -12.0 | -0.000000029948780390248826000000000000000000000000 |
( 7 ;  5 ;  8) |     99768240 | 0.000000089846341170746465000000000000000000000000 | -10.0 | -0.000000044923170585373233000000000000000000000000 |
( 7 ;  6 ;  7) |    133024320 | 0.000000119795121560995300000000000000000000000000 |  -8.0 | -0.000000047918048624398121000000000000000000000000 |
( 7 ;  7 ;  6) |    133024320 | 0.000000119795121560995280000000000000000000000000 |  -6.0 | -0.000000035938536468298582000000000000000000000000 |
( 7 ;  8 ;  5) |     99768240 | 0.000000089846341170746465000000000000000000000000 |  -4.0 | -0.000000017969268234149294000000000000000000000000 |
( 7 ;  9 ;  4) |     55426800 | 0.000000049914633983748041000000000000000000000000 |  -2.0 | -0.000000004991463398374803800000000000000000000000 |
( 7 ; 10 ;  3) |     22170720 | 0.000000019965853593499215000000000000000000000000 |  +0.0 | +0.000000000000000000000000000000000000000000000000 |
( 7 ; 11 ;  2) |      6046560 | 0.000000005445232798227058200000000000000000000000 |  +2.0 | +0.000000000544523279822705860000000000000000000000 |
( 7 ; 12 ;  1) |      1007760 | 0.000000000907538799704509870000000000000000000000 |  +4.0 | +0.000000000181507759940901980000000000000000000000 |
( 7 ; 13 ;  0) |        77520 | 0.000000000069810676900346914000000000000000000000 |  +6.0 | +0.000000000020943203070104075000000000000000000000 |
( 8 ;  0 ; 12) |       125970 | 0.000000000006302352775725761800000000000000000000 | -20.0 | -0.000000000006302352775725761800000000000000000000 |
( 8 ;  1 ; 11) |      1511640 | 0.000000000075628233308709139000000000000000000000 | -18.0 | -0.000000000068065409977838220000000000000000000000 |
( 8 ;  2 ; 10) |      8314020 | 0.000000000415955283197900350000000000000000000000 | -16.0 | -0.000000000332764226558320280000000000000000000000 |
( 8 ;  3 ;  9) |     27713400 | 0.000000001386517610659667600000000000000000000000 | -14.0 | -0.000000000970562327461767390000000000000000000000 |
( 8 ;  4 ;  8) |     62355150 | 0.000000003119664623984252200000000000000000000000 | -12.0 | -0.000000001871798774390551200000000000000000000000 |
( 8 ;  5 ;  7) |     99768240 | 0.000000004991463398374803000000000000000000000000 | -10.0 | -0.000000002495731699187401500000000000000000000000 |
( 8 ;  6 ;  6) |    116396280 | 0.000000005823373964770603900000000000000000000000 |  -8.0 | -0.000000002329349585908241600000000000000000000000 |
( 8 ;  7 ;  5) |     99768240 | 0.000000004991463398374803000000000000000000000000 |  -6.0 | -0.000000001497439019512440900000000000000000000000 |
( 8 ;  8 ;  4) |     62355150 | 0.000000003119664623984252200000000000000000000000 |  -4.0 | -0.000000000623932924796850480000000000000000000000 |
( 8 ;  9 ;  3) |     27713400 | 0.000000001386517610659667800000000000000000000000 |  -2.0 | -0.000000000138651761065966780000000000000000000000 |
( 8 ; 10 ;  2) |      8314020 | 0.000000000415955283197900300000000000000000000000 |  +0.0 | +0.000000000000000000000000000000000000000000000000 |
( 8 ; 11 ;  1) |      1511640 | 0.000000000075628233308709151000000000000000000000 |  +2.0 | +0.000000000007562823330870915800000000000000000000 |
( 8 ; 12 ;  0) |       125970 | 0.000000000006302352775725761800000000000000000000 |  +4.0 | +0.000000000001260470555145152400000000000000000000 |
( 9 ;  0 ; 11) |       167960 | 0.000000000000466840946350056460000000000000000000 | -20.0 | -0.000000000000466840946350056460000000000000000000 |
( 9 ;  1 ; 10) |      1847560 | 0.000000000005135250409850621100000000000000000000 | -18.0 | -0.000000000004621725368865559200000000000000000000 |
